▲HOME

TW 国語K(運指最適化) 成長記録

TypeWell国語K(運指最適化後)の成長記録です。


国語R 国語K 国語K2 英単語 オリジナル

[ 一覧表示 ] [ 対秒数 ] [ 対打鍵数 ] [ エントリーのみ ] [ 日記表示 ]


NO 更新日 総合ポイント 基本常用語 カタカナ語 漢字 慣用・こと mail
ポイント 前回差 打/分 前回差 打/分 前回差 打/分 前回差 打/分 前回差
84 2012.02.22 1087963 606 473.7 4.0 404.5 - 449.4 - 398.4 -
83 2011.03.06 1087357 281 469.7 - 404.5 - 449.4 3.4 398.4 -
82 2011.02.07 1087076 383 469.7 - 404.5 - 446.0 4.5 398.4 -
81 2010.09.04 1086693 226 469.7 - 404.5 - 441.5 - 398.4 2.1
80 2010.05.27 1086467 327 469.7 - 404.5 3.1 441.5 - 396.3 -
79 2010.03.31 1086140 121 469.7 - 401.4 1.2 441.5 - 396.3 -
78 2009.06.23 1086019 1464 469.7 9.4 400.2 - 441.5 - 396.3 -
77 2007.12.23 1084555 150 460.3 1.0 400.2 - 441.5 - 396.3 -
76 2007.06.11 1084405 1316 459.3 8.1 400.2 - 441.5 - 396.3 -
75 2007.05.19 1083089 40 451.2 0.2 400.2 - 441.5 - 396.3 -
74 2007.05.18 1083049 174 451.0 1.1 400.2 - 441.5 - 396.3 -
73 2006.05.28 1082875 597 449.9 - 400.2 - 441.5 6.8 396.3 -
72 2006.05.14 1082278 514 449.9 - 400.2 - 434.7 5.7 396.3 -
71 2006.03.16 1081764 960 449.9 5.7 400.2 - 429.0 - 396.3 -
70 2006.02.25 1080804 200 444.2 - 400.2 - 429.0 - 396.3 1.9
69 2005.12.08 1080604 1201 444.2 - 400.2 11.1 429.0 - 394.4 -
おめでとう殿堂入りまもなくです!!
68 2005.10.16 1079403 2030 444.2 11.6 389.1 - 429.0 - 394.4 -
67 2005.09.24 1077373 919 432.6 - 389.1 - 429.0 - 394.4 8.3
66 2005.09.18 1076454 146 432.6 - 389.1 - 429.0 1.6 386.1 -
65 2005.08.26 1076308 778 432.6 - 389.1 - 427.4 8.3 386.1 -
64 2005.08.17 1075530 1605 432.6 - 389.1 13.9 419.1 - 386.1 -
63 2005.08.10 1073925 154 432.6 - 375.2 1.3 419.1 - 386.1 -
62 2005.07.19 1073771 1420 432.6 7.8 373.9 - 419.1 - 386.1 -
61 2005.07.18 1072351 598 424.8 3.1 373.9 - 419.1 - 386.1 -
60 2005.07.10 1071753 258 421.7 1.4 373.9 - 419.1 - 386.1 -
59 2005.06.26 1071495 611 420.3 - 373.9 - 419.1 - 386.1 5.4
58 2005.06.17 1070884 672 420.3 - 373.9 - 419.1 - 380.7 5.7
57 2005.05.28 1070212 548 420.3 - 373.9 - 419.1 5.6 375.0 -
56 2005.05.01 1069664 443 420.3 - 373.9 3.7 413.5 - 375.0 -
55 2005.03.26 1069221 490 420.3 2.6 370.2 - 413.5 - 375.0 -
54 2005.03.07 1068731 580 417.7 3.0 370.2 - 413.5 - 375.0 -
53 2005.02.07 1068151 404 414.7 - 370.2 - 413.5 - 375.0 3.3
52 2005.01.27 1067747 959 414.7 - 370.2 - 413.5 - 371.7 7.7
51 2005.01.24 1066788 216 414.7 - 370.2 - 413.5 - 364.0 1.7
50 2005.01.21 1066572 1422 414.7 - 370.2 - 413.5 14.0 362.3 -
49 2005.01.16 1065150 69 414.7 - 370.2 - 399.5 0.7 362.3 -
48 2005.01.04 1065081 1670 414.7 8.3 370.2 - 398.8 - 362.3 -
47 2004.12.11 1063411 1314 406.4 - 370.2 10.4 398.8 - 362.3 -
46 2004.10.19 1062097 1046 406.4 - 359.8 - 398.8 - 362.3 8.0
45 2004.10.17 1061051 1001 406.4 - 359.8 - 398.8 9.2 354.3 -
44 2004.10.10 1060050 776 406.4 3.8 359.8 - 389.6 - 354.3 -
43 2004.09.01 1059274 378 402.6 - 359.8 - 389.6 - 354.3 2.8
42 2004.08.22 1058896 1551 402.6 - 359.8 11.6 389.6 - 351.5 -
41 2004.07.08 1057345 55 402.6 - 348.2 - 389.6 0.5 351.5 -
40 2004.07.06 1057290 1100 402.6 - 348.2 - 389.1 9.7 351.5 -
39 2004.07.01 1056190 644 402.6 3.1 348.2 - 379.4 - 351.5 -
38 2004.06.12 1055546 1045 399.5 - 348.2 7.3 379.4 - 351.5 -
37 2004.06.06 1054501 1359 399.5 - 340.9 9.2 379.4 - 351.5 -
36 2004.05.23 1053142 1064 399.5 - 331.7 - 379.4 - 351.5 7.7
35 2004.05.12 1052078 155 399.5 - 331.7 - 379.4 1.3 343.8 -
34 2004.02.21 1051923 465 399.5 - 331.7 - 378.1 3.9 343.8 -
33 2004.02.20 1051458 508 399.5 - 331.7 - 374.2 4.2 343.8 -
32 2004.02.14 1050950 356 399.5 - 331.7 - 370.0 2.9 343.8 -
31 2004.01.11 1050594 2251 399.5 - 331.7 - 367.1 - 343.8 15.1
おめでとう殿堂入り候補です!!
30 2004.01.10 1048343 538 399.5 - 331.7 - 367.1 - 328.7 3.4
29 2004.01.03 1047805 297 399.5 - 331.7 - 367.1 2.4 325.3 -
28 2004.01.01 1047508 1565 399.5 - 331.7 - 364.7 11.9 325.3 -
27 2003.12.31 1045943 6488 399.5 28.6 331.7 - 352.8 - 325.3 -
26 2003.12.30 1039455 150 370.9 0.6 331.7 - 352.8 - 325.3 -
25 2003.12.28 1039305 740 370.3 3.0 331.7 - 352.8 - 325.3 -
24 2003.12.27 1038565 1632 367.3 6.4 331.7 - 352.8 - 325.3 -
23 2003.12.26 1036933 438 360.9 1.7 331.7 - 352.8 - 325.3 -
22 2003.12.21 1036495 3734 359.2 - 331.7 22.8 352.8 - 325.3 -
21 2003.12.18 1032761 177 359.2 - 308.9 1.0 352.8 - 325.3 -
20 2003.12.14 1032584 516 359.2 - 307.9 - 352.8 - 325.3 3.3
19 2003.12.04 1032068 1336 359.2 - 307.9 - 352.8 9.7 322.0 -
18 2003.11.29 1030732 1939 359.2 - 307.9 - 343.1 13.0 322.0 -
17 2003.11.06 1028793 840 359.2 - 307.9 4.6 330.1 - 322.0 -
16 2003.10.25 1027953 1842 359.2 - 303.3 - 330.1 - 322.0 10.9
15 2003.10.13 1026111 438 359.2 - 303.3 - 330.1 2.8 311.1 -
14 2003.09.27 1025673 7468 359.2 26.6 303.3 - 327.3 - 311.1 -
13 2003.09.26 1018205 76 332.6 0.2 303.3 - 327.3 - 311.1 -
12 2003.09.19 1018129 1607 332.4 - 303.3 8.6 327.3 - 311.1 -
11 2003.09.10 1016522 2659 332.4 - 294.7 - 327.3 - 311.1 14.6
10 2003.08.27 1013863 2734 332.4 - 294.7 - 327.3 16.6 296.5 -
9 2003.08.25 1011129 911 332.4 - 294.7 - 310.7 5.1 296.5 -
8 2003.08.24 1010218 171 332.4 - 294.7 - 305.6 1.0 296.5 -
7 2003.08.23 1010047 500 332.4 1.7 294.7 - 304.6 - 296.5 -
6 2003.08.21 1009547 542 330.7 1.7 294.7 - 304.6 - 296.5 -
5 2003.08.16 1009005 3844 329.0 11.9 294.7 - 304.6 - 296.5 -
4 2003.08.15 1005161 1052 317.1 3.2 294.7 - 304.6 - 296.5 -
3 2003.08.12 1004109 918 313.9 2.6 294.7 - 304.6 - 296.5 -
2 2003.08.11 1003191 863 311.3 - 294.7 4.4 304.6 - 296.5 -
1 2003.08.06 1002328 311.3 - 290.3 - 304.6 - 296.5 -



tw consider Ver.0.81b