▲HOME

TW 国語K(運指最適化) 成長記録

TypeWell国語K(運指最適化後)の成長記録です。


国語R 国語K 国語K2 英単語 オリジナル

[ 一覧表示 ] [ 対秒数 ] [ 対打鍵数 ] [ エントリーのみ ] [ 日記表示 ]


NO 更新日 総合ポイント 基本常用語 カタカナ語 漢字 慣用・こと mail
ポイント 前回差 前回差 前回差 前回差 前回差
84 2012.02.22 1087963 606 35.469 -0.303 41.533 - 37.391 - 42.175 -
83 2011.03.06 1087357 281 35.772 - 41.533 - 37.391 -0.281 42.175 -
82 2011.02.07 1087076 383 35.772 - 41.533 - 37.672 -0.383 42.175 -
81 2010.09.04 1086693 226 35.772 - 41.533 - 38.055 - 42.175 -0.226
80 2010.05.27 1086467 327 35.772 - 41.533 -0.327 38.055 - 42.401 -
79 2010.03.31 1086140 121 35.772 - 41.860 -0.121 38.055 - 42.401 -
78 2009.06.23 1086019 1464 35.772 -0.732 41.981 - 38.055 - 42.401 -
77 2007.12.23 1084555 150 36.504 -0.075 41.981 - 38.055 - 42.401 -
76 2007.06.11 1084405 1316 36.579 -0.658 41.981 - 38.055 - 42.401 -
75 2007.05.19 1083089 40 37.237 -0.020 41.981 - 38.055 - 42.401 -
74 2007.05.18 1083049 174 37.257 -0.087 41.981 - 38.055 - 42.401 -
73 2006.05.28 1082875 597 37.344 - 41.981 - 38.055 -0.597 42.401 -
72 2006.05.14 1082278 514 37.344 - 41.981 - 38.652 -0.514 42.401 -
71 2006.03.16 1081764 960 37.344 -0.480 41.981 - 39.166 - 42.401 -
70 2006.02.25 1080804 200 37.824 - 41.981 - 39.166 - 42.401 -0.200
69 2005.12.08 1080604 1201 37.824 - 41.981 -1.201 39.166 - 42.601 -
おめでとう殿堂入りまもなくです!!
68 2005.10.16 1079403 2030 37.824 -1.015 43.182 - 39.166 - 42.601 -
67 2005.09.24 1077373 919 38.839 - 43.182 - 39.166 - 42.601 -0.919
66 2005.09.18 1076454 146 38.839 - 43.182 - 39.166 -0.146 43.520 -
65 2005.08.26 1076308 778 38.839 - 43.182 - 39.312 -0.778 43.520 -
64 2005.08.17 1075530 1605 38.839 - 43.182 -1.605 40.090 - 43.520 -
63 2005.08.10 1073925 154 38.839 - 44.787 -0.154 40.090 - 43.520 -
62 2005.07.19 1073771 1420 38.839 -0.710 44.941 - 40.090 - 43.520 -
61 2005.07.18 1072351 598 39.549 -0.299 44.941 - 40.090 - 43.520 -
60 2005.07.10 1071753 258 39.848 -0.129 44.941 - 40.090 - 43.520 -
59 2005.06.26 1071495 611 39.977 - 44.941 - 40.090 - 43.520 -0.611
58 2005.06.17 1070884 672 39.977 - 44.941 - 40.090 - 44.131 -0.672
57 2005.05.28 1070212 548 39.977 - 44.941 - 40.090 -0.548 44.803 -
56 2005.05.01 1069664 443 39.977 - 44.941 -0.443 40.638 - 44.803 -
55 2005.03.26 1069221 490 39.977 -0.245 45.384 - 40.638 - 44.803 -
54 2005.03.07 1068731 580 40.222 -0.290 45.384 - 40.638 - 44.803 -
53 2005.02.07 1068151 404 40.512 - 45.384 - 40.638 - 44.803 -0.404
52 2005.01.27 1067747 959 40.512 - 45.384 - 40.638 - 45.207 -0.959
51 2005.01.24 1066788 216 40.512 - 45.384 - 40.638 - 46.166 -0.216
50 2005.01.21 1066572 1422 40.512 - 45.384 - 40.638 -1.422 46.382 -
49 2005.01.16 1065150 69 40.512 - 45.384 - 42.060 -0.069 46.382 -
48 2005.01.04 1065081 1670 40.512 -0.835 45.384 - 42.129 - 46.382 -
47 2004.12.11 1063411 1314 41.347 - 45.384 -1.314 42.129 - 46.382 -
46 2004.10.19 1062097 1046 41.347 - 46.698 - 42.129 - 46.382 -1.046
45 2004.10.17 1061051 1001 41.347 - 46.698 - 42.129 -1.001 47.428 -
44 2004.10.10 1060050 776 41.347 -0.388 46.698 - 43.130 - 47.428 -
43 2004.09.01 1059274 378 41.735 - 46.698 - 43.130 - 47.428 -0.378
42 2004.08.22 1058896 1551 41.735 - 46.698 -1.551 43.130 - 47.806 -
41 2004.07.08 1057345 55 41.735 - 48.249 - 43.130 -0.055 47.806 -
40 2004.07.06 1057290 1100 41.735 - 48.249 - 43.185 -1.100 47.806 -
39 2004.07.01 1056190 644 41.735 -0.322 48.249 - 44.285 - 47.806 -
38 2004.06.12 1055546 1045 42.057 - 48.249 -1.045 44.285 - 47.806 -
37 2004.06.06 1054501 1359 42.057 - 49.294 -1.359 44.285 - 47.806 -
36 2004.05.23 1053142 1064 42.057 - 50.653 - 44.285 - 47.806 -1.064
35 2004.05.12 1052078 155 42.057 - 50.653 - 44.285 -0.155 48.870 -
34 2004.02.21 1051923 465 42.057 - 50.653 - 44.440 -0.465 48.870 -
33 2004.02.20 1051458 508 42.057 - 50.653 - 44.905 -0.508 48.870 -
32 2004.02.14 1050950 356 42.057 - 50.653 - 45.413 -0.356 48.870 -
31 2004.01.11 1050594 2251 42.057 - 50.653 - 45.769 - 48.870 -2.251
おめでとう殿堂入り候補です!!
30 2004.01.10 1048343 538 42.057 - 50.653 - 45.769 - 51.121 -0.538
29 2004.01.03 1047805 297 42.057 - 50.653 - 45.769 -0.297 51.659 -
28 2004.01.01 1047508 1565 42.057 - 50.653 - 46.066 -1.565 51.659 -
27 2003.12.31 1045943 6488 42.057 -3.244 50.653 - 47.631 - 51.659 -
26 2003.12.30 1039455 150 45.301 -0.075 50.653 - 47.631 - 51.659 -
25 2003.12.28 1039305 740 45.376 -0.370 50.653 - 47.631 - 51.659 -
24 2003.12.27 1038565 1632 45.746 -0.816 50.653 - 47.631 - 51.659 -
23 2003.12.26 1036933 438 46.562 -0.219 50.653 - 47.631 - 51.659 -
22 2003.12.21 1036495 3734 46.781 - 50.653 -3.734 47.631 - 51.659 -
21 2003.12.18 1032761 177 46.781 - 54.387 -0.177 47.631 - 51.659 -
20 2003.12.14 1032584 516 46.781 - 54.564 - 47.631 - 51.659 -0.516
19 2003.12.04 1032068 1336 46.781 - 54.564 - 47.631 -1.336 52.175 -
18 2003.11.29 1030732 1939 46.781 - 54.564 - 48.967 -1.939 52.175 -
17 2003.11.06 1028793 840 46.781 - 54.564 -0.840 50.906 - 52.175 -
16 2003.10.25 1027953 1842 46.781 - 55.404 - 50.906 - 52.175 -1.842
15 2003.10.13 1026111 438 46.781 - 55.404 - 50.906 -0.438 54.017 -
14 2003.09.27 1025673 7468 46.781 -3.734 55.404 - 51.344 - 54.017 -
13 2003.09.26 1018205 76 50.515 -0.038 55.404 - 51.344 - 54.017 -
12 2003.09.19 1018129 1607 50.553 - 55.404 -1.607 51.344 - 54.017 -
11 2003.09.10 1016522 2659 50.553 - 57.011 - 51.344 - 54.017 -2.659
10 2003.08.27 1013863 2734 50.553 - 57.011 - 51.344 -2.734 56.676 -
9 2003.08.25 1011129 911 50.553 - 57.011 - 54.078 -0.911 56.676 -
8 2003.08.24 1010218 171 50.553 - 57.011 - 54.989 -0.171 56.676 -
7 2003.08.23 1010047 500 50.553 -0.250 57.011 - 55.160 - 56.676 -
6 2003.08.21 1009547 542 50.803 -0.271 57.011 - 55.160 - 56.676 -
5 2003.08.16 1009005 3844 51.074 -1.922 57.011 - 55.160 - 56.676 -
4 2003.08.15 1005161 1052 52.996 -0.526 57.011 - 55.160 - 56.676 -
3 2003.08.12 1004109 918 53.522 -0.459 57.011 - 55.160 - 56.676 -
2 2003.08.11 1003191 863 53.981 - 57.011 -0.863 55.160 - 56.676 -
1 2003.08.06 1002328 53.981 - 57.874 - 55.160 - 56.676 -



tw consider Ver.0.81b