▲HOME

TW 国語K 成長記録

TypeWell国語Kの成長記録です。


国語R 国語K 国語K2 英単語 オリジナル

[ 一覧表示 ] [ 対秒数 ] [ 対打鍵数 ] [ エントリーのみ ] [ 日記表示 ]


NO 更新日 総合ポイント 基本常用語 カタカナ語 漢字 慣用・こと mail
ポイント レベル 打/分 レベル 打/分 レベル 打/分 レベル 打/分 レベル
32 2003.06.06 1031322 XH 47.037 357.2 XG 55.641 302.0 SS 46.677 360.0 XG 52.286 321.4 XJ
31 2003.06.01 1029979 XI 47.037 357.2 XG 55.641 302.0 SS 48.020 349.9 XH 52.286 321.4 XJ
30 2003.05.27 1027555 XI 48.249 348.2 XH 55.641 302.0 SS 48.020 349.9 XH 52.286 321.4 XJ
29 2003.05.25 1026295 XI 48.249 348.2 XH 56.901 295.3 SA 48.020 349.9 XH 52.286 321.4 XJ
28 2003.05.24 1024106 XI 48.249 348.2 XH 56.901 295.3 SA 48.020 349.9 XH 54.475 308.4 SS
27 2003.05.21 1023731 XI 48.249 348.2 XH 56.901 295.3 SA 48.020 349.9 XH 54.850 306.3 SS
26 2003.05.18 1022720 XI 48.249 348.2 XH 56.901 295.3 SA 49.031 342.7 XH 54.850 306.3 SS
25 2003.05.17 1019874 XJ 49.672 338.3 XH 56.901 295.3 SA 49.031 342.7 XH 54.850 306.3 SS
24 2003.05.16 1017222 XJ 49.672 338.3 XH 57.723 291.1 SA 50.861 330.4 XI 54.850 306.3 SS
23 2003.05.14 1015952 XJ 49.672 338.3 XH 57.723 291.1 SA 50.861 330.4 XI 56.120 299.4 SA
22 2003.05.13 1015721 XJ 49.672 338.3 XH 57.723 291.1 SA 50.861 330.4 XI 56.351 298.2 SA
21 2003.05.12 1014768 XJ 49.672 338.3 XH 57.723 291.1 SA 51.814 324.3 XI 56.351 298.2 SA
20 2003.04.17 1010124 XJ 51.994 323.2 XI 57.723 291.1 SA 51.814 324.3 XI 56.351 298.2 SA
19 2003.04.16 1006678 SS 51.994 323.2 XI 59.816 280.9 SB 52.534 319.8 XJ 56.984 294.9 SA
18 2003.04.14 1005155 SS 51.994 323.2 XI 61.339 273.9 SC 52.534 319.8 XJ 56.984 294.9 SA
17 2003.04.13 1004991 SS 51.994 323.2 XI 61.339 273.9 SC 52.534 319.8 XJ 57.148 294.0 SA
16 2002.12.05 1002102 SS 53.076 316.6 XJ 61.339 273.9 SC 53.259 315.5 XJ 57.148 294.0 SA
おめでとうGeniusです!!
15 2002.12.01 994687 SA 54.641 307.5 SS 62.316 269.6 SD 53.259 315.5 XJ 60.456 277.9 SC
14 2002.11.26 993001 SA 54.641 307.5 SS 64.002 262.5 SE 53.259 315.5 XJ 60.456 277.9 SC
13 2002.11.24 992837 SA 54.641 307.5 SS 64.002 262.5 SE 53.259 315.5 XJ 60.620 277.2 SC
12 2002.11.18 991115 SA 54.641 307.5 SS 65.724 255.7 SE 53.259 315.5 XJ 60.620 277.2 SC
11 2002.11.15 989877 SB 54.641 307.5 SS 65.724 255.7 SE 54.497 308.3 SS 60.620 277.2 SC
10 2002.11.04 989269 SB 54.641 307.5 SS 65.724 255.7 SE 54.497 308.3 SS 61.228 274.4 SC
9 2002.08.23 988307 SB 54.641 307.5 SS 65.724 255.7 SE 55.459 303.0 SS 61.228 274.4 SC
8 2002.08.13 985814 SB 54.641 307.5 SS 65.724 255.7 SE 55.459 303.0 SS 63.721 263.7 SD
7 2002.08.05 981792 SB 56.652 296.6 SA 65.724 255.7 SE 55.459 303.0 SS 63.721 263.7 SD
6 2002.07.30 981372 SB 56.862 295.5 SA 65.724 255.7 SE 55.459 303.0 SS 63.721 263.7 SD
5 2002.07.28 979419 SC 56.862 295.5 SA 65.724 255.7 SE 55.459 303.0 SS 65.674 255.9 SE
4 2002.07.20 977317 SC 56.862 295.5 SA 65.724 255.7 SE 57.561 291.9 SA 65.674 255.9 SE
3 2002.07.19 971578 SC 56.862 295.5 SA 65.724 255.7 SE 61.368 273.8 SC 67.606 248.5 SF
2 2002.07.11 968476 SD 58.413 287.7 SB 65.724 255.7 SE 61.368 273.8 SC 67.606 248.5 SF
1 2002.06.22 967895 SD 58.413 287.7 SB 66.305 253.4 SF 61.368 273.8 SC 67.606 248.5 SF



tw consider Ver.0.81b