▲HOME

TW 国語K(運指最適化) 成長記録

TypeWell国語K(運指最適化後)の成長記録です。


国語R 国語K 国語K2 英単語 オリジナル

[ 一覧表示 ] [ 対秒数 ] [ 対打鍵数 ] [ エントリーのみ ] [ 日記表示 ]


NO 更新日 総合ポイント 基本常用語 カタカナ語 漢字 慣用・こと mail
ポイント レベル 打/分 レベル 打/分 レベル 打/分 レベル 打/分 レベル
84 2012.02.22 1087963 XC 35.469 473.7 XA 41.533 404.5 XD 37.391 449.4 XB 42.175 398.4 XE
83 2011.03.06 1087357 XC 35.772 469.7 XA 41.533 404.5 XD 37.391 449.4 XB 42.175 398.4 XE
82 2011.02.07 1087076 XC 35.772 469.7 XA 41.533 404.5 XD 37.672 446.0 XB 42.175 398.4 XE
81 2010.09.04 1086693 XC 35.772 469.7 XA 41.533 404.5 XD 38.055 441.5 XC 42.175 398.4 XE
80 2010.05.27 1086467 XC 35.772 469.7 XA 41.533 404.5 XD 38.055 441.5 XC 42.401 396.3 XE
79 2010.03.31 1086140 XC 35.772 469.7 XA 41.860 401.4 XD 38.055 441.5 XC 42.401 396.3 XE
78 2009.06.23 1086019 XC 35.772 469.7 XA 41.981 400.2 XD 38.055 441.5 XC 42.401 396.3 XE
77 2007.12.23 1084555 XC 36.504 460.3 XB 41.981 400.2 XD 38.055 441.5 XC 42.401 396.3 XE
76 2007.06.11 1084405 XC 36.579 459.3 XB 41.981 400.2 XD 38.055 441.5 XC 42.401 396.3 XE
75 2007.05.19 1083089 XC 37.237 451.2 XB 41.981 400.2 XD 38.055 441.5 XC 42.401 396.3 XE
74 2007.05.18 1083049 XC 37.257 451.0 XB 41.981 400.2 XD 38.055 441.5 XC 42.401 396.3 XE
73 2006.05.28 1082875 XC 37.344 449.9 XB 41.981 400.2 XD 38.055 441.5 XC 42.401 396.3 XE
72 2006.05.14 1082278 XC 37.344 449.9 XB 41.981 400.2 XD 38.652 434.7 XC 42.401 396.3 XE
71 2006.03.16 1081764 XC 37.344 449.9 XB 41.981 400.2 XD 39.166 429.0 XC 42.401 396.3 XE
70 2006.02.25 1080804 XC 37.824 444.2 XB 41.981 400.2 XD 39.166 429.0 XC 42.401 396.3 XE
69 2005.12.08 1080604 XC 37.824 444.2 XB 41.981 400.2 XD 39.166 429.0 XC 42.601 394.4 XE
おめでとう殿堂入りまもなくです!!
68 2005.10.16 1079403 XD 37.824 444.2 XB 43.182 389.1 XE 39.166 429.0 XC 42.601 394.4 XE
67 2005.09.24 1077373 XD 38.839 432.6 XC 43.182 389.1 XE 39.166 429.0 XC 42.601 394.4 XE
66 2005.09.18 1076454 XD 38.839 432.6 XC 43.182 389.1 XE 39.166 429.0 XC 43.520 386.1 XE
65 2005.08.26 1076308 XD 38.839 432.6 XC 43.182 389.1 XE 39.312 427.4 XC 43.520 386.1 XE
64 2005.08.17 1075530 XD 38.839 432.6 XC 43.182 389.1 XE 40.090 419.1 XD 43.520 386.1 XE
63 2005.08.10 1073925 XD 38.839 432.6 XC 44.787 375.2 XF 40.090 419.1 XD 43.520 386.1 XE
62 2005.07.19 1073771 XD 38.839 432.6 XC 44.941 373.9 XF 40.090 419.1 XD 43.520 386.1 XE
61 2005.07.18 1072351 XD 39.549 424.8 XC 44.941 373.9 XF 40.090 419.1 XD 43.520 386.1 XE
60 2005.07.10 1071753 XD 39.848 421.7 XC 44.941 373.9 XF 40.090 419.1 XD 43.520 386.1 XE
59 2005.06.26 1071495 XD 39.977 420.3 XC 44.941 373.9 XF 40.090 419.1 XD 43.520 386.1 XE
58 2005.06.17 1070884 XD 39.977 420.3 XC 44.941 373.9 XF 40.090 419.1 XD 44.131 380.7 XF
57 2005.05.28 1070212 XD 39.977 420.3 XC 44.941 373.9 XF 40.090 419.1 XD 44.803 375.0 XF
56 2005.05.01 1069664 XE 39.977 420.3 XC 44.941 373.9 XF 40.638 413.5 XD 44.803 375.0 XF
55 2005.03.26 1069221 XE 39.977 420.3 XC 45.384 370.2 XF 40.638 413.5 XD 44.803 375.0 XF
54 2005.03.07 1068731 XE 40.222 417.7 XD 45.384 370.2 XF 40.638 413.5 XD 44.803 375.0 XF
53 2005.02.07 1068151 XE 40.512 414.7 XD 45.384 370.2 XF 40.638 413.5 XD 44.803 375.0 XF
52 2005.01.27 1067747 XE 40.512 414.7 XD 45.384 370.2 XF 40.638 413.5 XD 45.207 371.7 XF
51 2005.01.24 1066788 XE 40.512 414.7 XD 45.384 370.2 XF 40.638 413.5 XD 46.166 364.0 XG
50 2005.01.21 1066572 XE 40.512 414.7 XD 45.384 370.2 XF 40.638 413.5 XD 46.382 362.3 XG
49 2005.01.16 1065150 XE 40.512 414.7 XD 45.384 370.2 XF 42.060 399.5 XE 46.382 362.3 XG
48 2005.01.04 1065081 XE 40.512 414.7 XD 45.384 370.2 XF 42.129 398.8 XE 46.382 362.3 XG
47 2004.12.11 1063411 XE 41.347 406.4 XD 45.384 370.2 XF 42.129 398.8 XE 46.382 362.3 XG
46 2004.10.19 1062097 XE 41.347 406.4 XD 46.698 359.8 XG 42.129 398.8 XE 46.382 362.3 XG
45 2004.10.17 1061051 XE 41.347 406.4 XD 46.698 359.8 XG 42.129 398.8 XE 47.428 354.3 XG
44 2004.10.10 1060050 XE 41.347 406.4 XD 46.698 359.8 XG 43.130 389.6 XE 47.428 354.3 XG
43 2004.09.01 1059274 XF 41.735 402.6 XD 46.698 359.8 XG 43.130 389.6 XE 47.428 354.3 XG
42 2004.08.22 1058896 XF 41.735 402.6 XD 46.698 359.8 XG 43.130 389.6 XE 47.806 351.5 XG
41 2004.07.08 1057345 XF 41.735 402.6 XD 48.249 348.2 XH 43.130 389.6 XE 47.806 351.5 XG
40 2004.07.06 1057290 XF 41.735 402.6 XD 48.249 348.2 XH 43.185 389.1 XE 47.806 351.5 XG
39 2004.07.01 1056190 XF 41.735 402.6 XD 48.249 348.2 XH 44.285 379.4 XF 47.806 351.5 XG
38 2004.06.12 1055546 XF 42.057 399.5 XE 48.249 348.2 XH 44.285 379.4 XF 47.806 351.5 XG
37 2004.06.06 1054501 XF 42.057 399.5 XE 49.294 340.9 XH 44.285 379.4 XF 47.806 351.5 XG
36 2004.05.23 1053142 XF 42.057 399.5 XE 50.653 331.7 XI 44.285 379.4 XF 47.806 351.5 XG
35 2004.05.12 1052078 XF 42.057 399.5 XE 50.653 331.7 XI 44.285 379.4 XF 48.870 343.8 XH
34 2004.02.21 1051923 XF 42.057 399.5 XE 50.653 331.7 XI 44.440 378.1 XF 48.870 343.8 XH
33 2004.02.20 1051458 XF 42.057 399.5 XE 50.653 331.7 XI 44.905 374.2 XF 48.870 343.8 XH
32 2004.02.14 1050950 XF 42.057 399.5 XE 50.653 331.7 XI 45.413 370.0 XF 48.870 343.8 XH
31 2004.01.11 1050594 XF 42.057 399.5 XE 50.653 331.7 XI 45.769 367.1 XF 48.870 343.8 XH
おめでとう殿堂入り候補です!!
30 2004.01.10 1048343 XG 42.057 399.5 XE 50.653 331.7 XI 45.769 367.1 XF 51.121 328.7 XI
29 2004.01.03 1047805 XG 42.057 399.5 XE 50.653 331.7 XI 45.769 367.1 XF 51.659 325.3 XI
28 2004.01.01 1047508 XG 42.057 399.5 XE 50.653 331.7 XI 46.066 364.7 XG 51.659 325.3 XI
27 2003.12.31 1045943 XG 42.057 399.5 XE 50.653 331.7 XI 47.631 352.8 XG 51.659 325.3 XI
26 2003.12.30 1039455 XH 45.301 370.9 XF 50.653 331.7 XI 47.631 352.8 XG 51.659 325.3 XI
25 2003.12.28 1039305 XH 45.376 370.3 XF 50.653 331.7 XI 47.631 352.8 XG 51.659 325.3 XI
24 2003.12.27 1038565 XH 45.746 367.3 XF 50.653 331.7 XI 47.631 352.8 XG 51.659 325.3 XI
23 2003.12.26 1036933 XH 46.562 360.9 XG 50.653 331.7 XI 47.631 352.8 XG 51.659 325.3 XI
22 2003.12.21 1036495 XH 46.781 359.2 XG 50.653 331.7 XI 47.631 352.8 XG 51.659 325.3 XI
21 2003.12.18 1032761 XH 46.781 359.2 XG 54.387 308.9 SS 47.631 352.8 XG 51.659 325.3 XI
20 2003.12.14 1032584 XH 46.781 359.2 XG 54.564 307.9 SS 47.631 352.8 XG 51.659 325.3 XI
19 2003.12.04 1032068 XH 46.781 359.2 XG 54.564 307.9 SS 47.631 352.8 XG 52.175 322.0 XJ
18 2003.11.29 1030732 XH 46.781 359.2 XG 54.564 307.9 SS 48.967 343.1 XH 52.175 322.0 XJ
17 2003.11.06 1028793 XI 46.781 359.2 XG 54.564 307.9 SS 50.906 330.1 XI 52.175 322.0 XJ
16 2003.10.25 1027953 XI 46.781 359.2 XG 55.404 303.3 SS 50.906 330.1 XI 52.175 322.0 XJ
15 2003.10.13 1026111 XI 46.781 359.2 XG 55.404 303.3 SS 50.906 330.1 XI 54.017 311.1 SS
14 2003.09.27 1025673 XI 46.781 359.2 XG 55.404 303.3 SS 51.344 327.3 XI 54.017 311.1 SS
13 2003.09.26 1018205 XJ 50.515 332.6 XI 55.404 303.3 SS 51.344 327.3 XI 54.017 311.1 SS
12 2003.09.19 1018129 XJ 50.553 332.4 XI 55.404 303.3 SS 51.344 327.3 XI 54.017 311.1 SS
11 2003.09.10 1016522 XJ 50.553 332.4 XI 57.011 294.7 SA 51.344 327.3 XI 54.017 311.1 SS
10 2003.08.27 1013863 XJ 50.553 332.4 XI 57.011 294.7 SA 51.344 327.3 XI 56.676 296.5 SA
9 2003.08.25 1011129 XJ 50.553 332.4 XI 57.011 294.7 SA 54.078 310.7 SS 56.676 296.5 SA
8 2003.08.24 1010218 XJ 50.553 332.4 XI 57.011 294.7 SA 54.989 305.6 SS 56.676 296.5 SA
7 2003.08.23 1010047 XJ 50.553 332.4 XI 57.011 294.7 SA 55.160 304.6 SS 56.676 296.5 SA
6 2003.08.21 1009547 SS 50.803 330.7 XI 57.011 294.7 SA 55.160 304.6 SS 56.676 296.5 SA
5 2003.08.16 1009005 SS 51.074 329.0 XI 57.011 294.7 SA 55.160 304.6 SS 56.676 296.5 SA
4 2003.08.15 1005161 SS 52.996 317.1 XJ 57.011 294.7 SA 55.160 304.6 SS 56.676 296.5 SA
3 2003.08.12 1004109 SS 53.522 313.9 XJ 57.011 294.7 SA 55.160 304.6 SS 56.676 296.5 SA
2 2003.08.11 1003191 SS 53.981 311.3 XJ 57.011 294.7 SA 55.160 304.6 SS 56.676 296.5 SA
1 2003.08.06 1002328 SS 53.981 311.3 XJ 57.874 290.3 SA 55.160 304.6 SS 56.676 296.5 SA



tw consider Ver.0.81b