▲HOME

TW オリジナル 成長記録

TypeWellオリジナルの成長記録です。


国語R 国語K 国語K2 英単語 オリジナル

[ 一覧表示 ] [ 対秒数 ] [ 対打鍵数 ] [ エントリーのみ ] [ 日記表示 ]


NO 更新日 総合ポイント 文字のみ 大小混在 全てのキー 数字 mail
ポイント レベル 打/分 レベル 打/分 レベル 打/分 レベル 打/分 レベル
57 2012.02.18 1026264 XI 38.268 313.6 XJ 46.827 256.3 SB 48.374 248.1 XE 33.740 355.7 XG
56 2012.01.07 1025104 XI 38.268 313.6 XJ 46.827 256.3 SB 48.954 245.2 XE 33.740 355.7 XG
55 2011.09.19 1024220 XI 38.268 313.6 XJ 46.827 256.3 SB 49.396 243.0 XF 33.740 355.7 XG
54 2011.08.17 1023044 XI 38.268 313.6 XJ 46.827 256.3 SB 49.984 240.1 XF 33.740 355.7 XG
53 2011.08.13 1020250 XI 38.268 313.6 XJ 46.827 256.3 SB 51.381 233.6 XH 33.740 355.7 XG
52 2011.08.07 1018942 XJ 38.268 313.6 XJ 46.827 256.3 SB 52.035 230.7 XI 33.740 355.7 XG
51 2011.07.24 1017868 XJ 38.268 313.6 XJ 46.827 256.3 SB 52.572 228.3 XI 33.740 355.7 XG
50 2011.07.13 1017824 XJ 38.268 313.6 XJ 46.827 256.3 SB 52.594 228.2 XI 33.740 355.7 XG
49 2011.07.04 1016574 XJ 38.268 313.6 XJ 46.827 256.3 SB 53.219 225.5 XJ 33.740 355.7 XG
48 2011.06.18 1015376 XJ 38.268 313.6 XJ 46.827 256.3 SB 53.818 223.0 XJ 33.740 355.7 XG
47 2008.11.11 1014890 XJ 38.268 313.6 XJ 46.827 256.3 SB 54.061 222.0 SS 33.740 355.7 XG
46 2008.09.27 1014058 XJ 38.268 313.6 XJ 46.827 256.3 SB 54.477 220.3 SS 33.740 355.7 XG
45 2008.08.31 1012555 XJ 38.268 313.6 XJ 46.827 256.3 SB 55.343 216.9 SA 33.740 355.7 XG
44 2007.06.13 1012312 XJ 38.268 313.6 XJ 46.827 256.3 SB 55.525 216.2 SA 33.740 355.7 XG
43 2006.10.06 1010614 XJ 38.268 313.6 XJ 46.827 256.3 SB 55.525 216.2 SA 34.589 347.0 XH
42 2006.07.08 1009890 SS 38.268 313.6 XJ 46.827 256.3 SB 55.525 216.2 SA 34.951 343.4 XH
41 2006.06.29 1007388 SS 38.268 313.6 XJ 46.827 256.3 SB 55.525 216.2 SA 36.202 331.5 XJ
40 2006.01.01 1006870 SS 38.268 313.6 XJ 46.827 256.3 SB 55.525 216.2 SA 36.461 329.2 XJ
39 2005.11.19 1003944 SS 38.268 313.6 XJ 46.827 256.3 SB 55.525 216.2 SA 37.924 316.5 SS
38 2005.11.12 1003784 SS 38.268 313.6 XJ 46.827 256.3 SB 55.525 216.2 SA 38.004 315.8 SA
37 2003.08.11 1003232 SS 38.268 313.6 XJ 46.827 256.3 SB 55.525 216.2 SA 38.280 313.5 SA
おめでとうGeniusです!!
36 2003.06.07 999942 SA 38.268 313.6 XJ 46.827 256.3 SB 55.525 216.2 SA 39.925 300.6 SB
35 2003.05.29 997794 SA 38.268 313.6 XJ 46.827 256.3 SB 55.525 216.2 SA 40.999 292.7 SC
34 2003.05.26 995403 SA 38.268 313.6 XJ 48.620 246.9 SC 55.525 216.2 SA 40.999 292.7 SC
33 2003.05.25 991627 SA 38.268 313.6 XJ 48.620 246.9 SC 58.357 205.7 SC 40.999 292.7 SC
32 2003.05.23 991118 SA 38.268 313.6 XJ 49.002 244.9 SC 58.357 205.7 SC 40.999 292.7 SC
31 2003.04.25 990918 SA 38.268 313.6 XJ 49.152 244.2 SC 58.357 205.7 SC 40.999 292.7 SC
30 2003.04.16 990418 SA 38.268 313.6 XJ 49.527 242.3 SD 58.357 205.7 SC 40.999 292.7 SC
29 2003.04.11 988038 SB 38.863 308.8 XJ 49.527 242.3 SD 58.357 205.7 SC 40.999 292.7 SC
28 2003.03.03 986150 SB 38.863 308.8 XJ 49.527 242.3 SD 59.773 200.8 SD 40.999 292.7 SC
27 2003.02.27 982666 SB 39.734 302.1 SS 49.527 242.3 SD 59.773 200.8 SD 40.999 292.7 SC
26 2003.02.26 980698 SB 39.734 302.1 SS 49.527 242.3 SD 61.249 196.0 SE 40.999 292.7 SC
25 2003.02.15 980565 SB 39.734 302.1 SS 49.527 242.3 SD 61.349 195.7 SE 40.999 292.7 SC
24 2003.02.13 977993 SC 40.377 297.2 SA 49.527 242.3 SD 61.349 195.7 SE 40.999 292.7 SC
23 2002.10.20 977985 SC 40.379 297.2 SA 49.527 242.3 SD 61.349 195.7 SE 40.999 292.7 SC
22 2002.10.17 975538 SC 40.379 297.2 SA 49.527 242.3 SD 63.184 190.0 SF 40.999 292.7 SC
21 2002.10.11 975346 SC 40.379 297.2 SA 49.527 242.3 SD 63.328 189.5 SF 40.999 292.7 SC
20 2002.10.06 973819 SC 40.379 297.2 SA 50.672 236.9 SD 63.328 189.5 SF 40.999 292.7 SC
19 2002.10.04 972746 SC 40.379 297.2 SA 51.477 233.2 SE 63.328 189.5 SF 40.999 292.7 SC
18 2002.09.29 972629 SC 40.379 297.2 SA 51.565 232.8 SE 63.328 189.5 SF 40.999 292.7 SC
17 2002.09.26 970573 SC 40.893 293.5 SA 51.565 232.8 SE 63.328 189.5 SF 40.999 292.7 SC
16 2002.09.18 969038 SD 40.893 293.5 SA 52.716 227.7 SF 63.328 189.5 SF 40.999 292.7 SC
15 2002.09.15 967738 SD 41.218 291.2 SB 52.716 227.7 SF 63.328 189.5 SF 40.999 292.7 SC
14 2002.09.13 966010 SD 41.650 288.2 SB 52.716 227.7 SF 63.328 189.5 SF 40.999 292.7 SC
13 2002.09.09 963506 SD 41.650 288.2 SB 52.716 227.7 SF 64.099 187.3 SG 41.737 287.6 SD
12 2002.09.04 961293 SD 41.650 288.2 SB 52.716 227.7 SF 64.923 184.9 SG 42.294 283.8 SE
11 2002.08.30 958475 SE 41.650 288.2 SB 52.716 227.7 SF 64.953 184.8 SG 43.683 274.8 SF
10 2002.08.22 955470 SE 41.650 288.2 SB 52.716 227.7 SF 67.207 178.6 SI 43.683 274.8 SF
9 2002.08.15 954202 SE 41.650 288.2 SB 52.716 227.7 SF 68.158 176.1 SI 43.683 274.8 SF
8 2002.08.12 953134 SE 41.650 288.2 SB 52.716 227.7 SF 68.959 174.1 SJ 43.683 274.8 SF
7 2002.08.10 950865 SE 41.820 287.0 SB 52.716 227.7 SF 70.201 171.0 A 43.683 274.8 SF
6 2002.08.09 946825 SF 42.830 280.2 SC 52.716 227.7 SF 70.201 171.0 A 43.683 274.8 SF
5 2002.08.08 942749 SF 42.830 280.2 SC 52.716 227.7 SF 74.277 161.6 B 43.683 274.8 SF
4 2002.08.03 941357 SF 42.830 280.2 SC 52.716 227.7 SF 75.669 158.6 B 43.683 274.8 SF
3 2002.07.13 938722 SG 43.392 276.6 SD 53.006 226.4 SF 75.669 158.6 B 43.683 274.8 SF
2 2002.07.07 935557 SG 43.392 276.6 SD 55.380 216.7 SG 75.669 158.6 B 43.683 274.8 SF
1 2002.07.02 927385 SH 45.435 264.2 SF 55.380 216.7 SG 75.669 158.6 B 43.683 274.8 SF



tw consider Ver.0.81b