▲HOME

TW 国語K(運指最適化) 成長記録

TypeWell国語K(運指最適化後)の成長記録です。


国語R 国語K 国語K2 英単語 オリジナル

[ 一覧表示 ] [ 対秒数 ] [ 対打鍵数 ] [ エントリーのみ ] [ 日記表示 ]


総メール送信回数:22件

NO 更新日 総合ポイント 基本常用語 カタカナ語 漢字 慣用・こと
ポイント レベル 打/分 レベル 打/分 レベル 打/分 レベル 打/分 レベル
84 2012.02.22 1087963 XC 35.469 473.7 XA 41.533 404.5 XD 37.391 449.4 XB 42.175 398.4 XE
78 2009.06.23 1086019 XC 35.772 469.7 XA 41.981 400.2 XD 38.055 441.5 XC 42.401 396.3 XE
71 2006.03.16 1081764 XC 37.344 449.9 XB 41.981 400.2 XD 39.166 429.0 XC 42.401 396.3 XE
おめでとう殿堂入りまもなくです!!
68 2005.10.16 1079403 XD 37.824 444.2 XB 43.182 389.1 XE 39.166 429.0 XC 42.601 394.4 XE
65 2005.08.26 1076308 XD 38.839 432.6 XC 43.182 389.1 XE 39.312 427.4 XC 43.520 386.1 XE
62 2005.07.19 1073771 XD 38.839 432.6 XC 44.941 373.9 XF 40.090 419.1 XD 43.520 386.1 XE
59 2005.06.26 1071495 XD 39.977 420.3 XC 44.941 373.9 XF 40.090 419.1 XD 43.520 386.1 XE
57 2005.05.28 1070212 XD 39.977 420.3 XC 44.941 373.9 XF 40.090 419.1 XD 44.803 375.0 XF
56 2005.05.01 1069664 XE 39.977 420.3 XC 44.941 373.9 XF 40.638 413.5 XD 44.803 375.0 XF
50 2005.01.21 1066572 XE 40.512 414.7 XD 45.384 370.2 XF 40.638 413.5 XD 46.382 362.3 XG
47 2004.12.11 1063411 XE 41.347 406.4 XD 45.384 370.2 XF 42.129 398.8 XE 46.382 362.3 XG
46 2004.10.19 1062097 XE 41.347 406.4 XD 46.698 359.8 XG 42.129 398.8 XE 46.382 362.3 XG
41 2004.07.08 1057345 XF 41.735 402.6 XD 48.249 348.2 XH 43.130 389.6 XE 47.806 351.5 XG
39 2004.07.01 1056190 XF 41.735 402.6 XD 48.249 348.2 XH 44.285 379.4 XF 47.806 351.5 XG
38 2004.06.12 1055546 XF 42.057 399.5 XE 48.249 348.2 XH 44.285 379.4 XF 47.806 351.5 XG
37 2004.06.06 1054501 XF 42.057 399.5 XE 49.294 340.9 XH 44.285 379.4 XF 47.806 351.5 XG
36 2004.05.23 1053142 XF 42.057 399.5 XE 50.653 331.7 XI 44.285 379.4 XF 47.806 351.5 XG
34 2004.02.21 1051923 XF 42.057 399.5 XE 50.653 331.7 XI 44.440 378.1 XF 48.870 343.8 XH
おめでとう殿堂入り候補です!!
28 2004.01.01 1047508 XG 42.057 399.5 XE 50.653 331.7 XI 46.066 364.7 XG 51.659 325.3 XI
23 2003.12.26 1036933 XH 46.562 360.9 XG 50.653 331.7 XI 47.631 352.8 XG 51.659 325.3 XI
20 2003.12.14 1032584 XH 46.781 359.2 XG 54.564 307.9 SS 47.631 352.8 XG 51.659 325.3 XI
19 2003.12.04 1032068 XH 46.781 359.2 XG 54.564 307.9 SS 47.631 352.8 XG 52.175 322.0 XJ

tw consider Ver.0.81b