▲HOME

TW 国語R 成長記録

TypeWell国語Rの成長記録です。


国語R 国語K 国語K2 英単語 オリジナル

[ 一覧表示 ] [ 対秒数 ] [ 対打鍵数 ] [ エントリーのみ ] [ 日記表示 ]


NO 更新日 総合ポイント 基本常用語 カタカナ語 漢字 慣用・こと mail
ポイント レベル 打/分 レベル 打/分 レベル 打/分 レベル 打/分 レベル
31 2005.03.27 1023679 XI 48.454 495.4 XH 52.561 456.7 XJ 53.647 447.4 XJ 53.205 451.1 XJ
30 2005.02.26 1023527 XI 48.530 494.6 XH 52.561 456.7 XJ 53.647 447.4 XJ 53.205 451.1 XJ
29 2005.02.20 1023127 XI 48.730 492.6 XH 52.561 456.7 XJ 53.647 447.4 XJ 53.205 451.1 XJ
28 2005.01.25 1021531 XI 49.528 484.6 XH 52.561 456.7 XJ 53.647 447.4 XJ 53.205 451.1 XJ
27 2005.01.16 1019937 XJ 49.528 484.6 XH 54.155 443.2 SS 53.647 447.4 XJ 53.205 451.1 XJ
26 2005.01.15 1019498 XJ 49.528 484.6 XH 54.594 439.7 SS 53.647 447.4 XJ 53.205 451.1 XJ
25 2005.01.08 1018749 XJ 49.528 484.6 XH 55.343 433.7 SS 53.647 447.4 XJ 53.205 451.1 XJ
24 2004.12.31 1017060 XJ 49.528 484.6 XH 57.032 420.9 SA 53.647 447.4 XJ 53.205 451.1 XJ
23 2004.12.19 1014645 XJ 49.528 484.6 XH 57.032 420.9 SA 53.647 447.4 XJ 55.620 431.5 SS
22 2004.12.07 1014573 XJ 49.528 484.6 XH 57.032 420.9 SA 53.647 447.4 XJ 55.692 431.0 SS
21 2004.11.07 1013813 XJ 49.528 484.6 XH 57.032 420.9 SA 53.647 447.4 XJ 56.452 425.2 SA
20 2004.02.27 1012975 XJ 49.528 484.6 XH 57.032 420.9 SA 54.485 440.5 SS 56.452 425.2 SA
19 2004.02.19 1010967 XJ 49.528 484.6 XH 57.032 420.9 SA 56.493 424.9 SA 56.452 425.2 SA
18 2004.02.14 1009258 SS 49.528 484.6 XH 57.032 420.9 SA 58.202 412.4 SB 56.452 425.2 SA
17 2004.02.11 1009108 SS 49.528 484.6 XH 57.032 420.9 SA 58.352 411.3 SB 56.452 425.2 SA
16 2004.02.08 1005323 SS 51.054 470.1 XI 57.032 420.9 SA 59.085 406.2 SB 56.452 425.2 SA
15 2004.02.03 1005070 SS 51.054 470.1 XI 57.032 420.9 SA 59.338 404.5 SB 56.452 425.2 SA
14 2004.02.01 1004384 SS 51.054 470.1 XI 57.032 420.9 SA 60.024 399.9 SC 56.452 425.2 SA
13 2004.01.31 1001557 SS 51.054 470.1 XI 57.032 420.9 SA 62.851 381.9 SD 56.452 425.2 SA
12 2004.01.29 1000687 SS 51.054 470.1 XI 57.032 420.9 SA 63.721 376.7 SD 56.452 425.2 SA
11 2004.01.28 1000626 SS 51.054 470.1 XI 57.032 420.9 SA 63.782 376.3 SD 56.452 425.2 SA
10 2004.01.22 1000247 SS 51.054 470.1 XI 57.032 420.9 SA 64.161 374.1 SE 56.452 425.2 SA
おめでとうGeniusです!!
9 2004.01.16 999699 SA 51.054 470.1 XI 57.580 416.9 SA 64.161 374.1 SE 56.452 425.2 SA
8 2004.01.12 997499 SA 52.154 460.2 XJ 57.580 416.9 SA 64.161 374.1 SE 56.452 425.2 SA
7 2004.01.11 996269 SA 52.154 460.2 XJ 57.580 416.9 SA 64.161 374.1 SE 57.682 416.1 SA
6 2004.01.08 995874 SA 52.154 460.2 XJ 57.580 416.9 SA 64.161 374.1 SE 58.077 413.3 SB
5 2004.01.07 995746 SA 52.154 460.2 XJ 57.580 416.9 SA 64.161 374.1 SE 58.205 412.4 SB
4 2004.01.06 991617 SA 53.628 447.6 XJ 58.761 408.5 SB 64.161 374.1 SE 58.205 412.4 SB
3 2004.01.04 989127 SB 53.628 447.6 XJ 60.437 397.2 SC 64.161 374.1 SE 59.019 406.7 SB
2 2004.01.02 979082 SC 56.111 427.8 SA 65.014 369.2 SE 64.663 371.2 SE 59.019 406.7 SB
1 2004.01.01 963993 SD 59.125 406.0 SB 65.825 364.7 SE 69.803 343.9 SG 62.129 386.3 SD



tw consider Ver.0.81b