▲HOME

TW オリジナル 成長記録

TypeWellオリジナルの成長記録です。


国語R 国語K 国語K2 英単語 オリジナル

[ 一覧表示 ] [ 対秒数 ] [ 対打鍵数 ] [ エントリーのみ ] [ 日記表示 ]


総メール送信回数:13件

NO 更新日 総合ポイント 文字のみ 大小混在 全てのキー 数字
ポイント レベル 打/分 レベル 打/分 レベル 打/分 レベル 打/分 レベル
57 2012.02.18 1026264 XI 38.268 313.6 XJ 46.827 256.3 SB 48.374 248.1 XE 33.740 355.7 XG
56 2012.01.07 1025104 XI 38.268 313.6 XJ 46.827 256.3 SB 48.954 245.2 XE 33.740 355.7 XG
55 2011.09.19 1024220 XI 38.268 313.6 XJ 46.827 256.3 SB 49.396 243.0 XF 33.740 355.7 XG
54 2011.08.17 1023044 XI 38.268 313.6 XJ 46.827 256.3 SB 49.984 240.1 XF 33.740 355.7 XG
52 2011.08.07 1018942 XJ 38.268 313.6 XJ 46.827 256.3 SB 52.035 230.7 XI 33.740 355.7 XG
50 2011.07.13 1017824 XJ 38.268 313.6 XJ 46.827 256.3 SB 52.594 228.2 XI 33.740 355.7 XG
48 2011.06.18 1015376 XJ 38.268 313.6 XJ 46.827 256.3 SB 53.818 223.0 XJ 33.740 355.7 XG
46 2008.09.27 1014058 XJ 38.268 313.6 XJ 46.827 256.3 SB 54.477 220.3 SS 33.740 355.7 XG
40 2006.01.01 1006870 SS 38.268 313.6 XJ 46.827 256.3 SB 55.525 216.2 SA 36.461 329.2 XJ
37 2003.08.11 1003232 SS 38.268 313.6 XJ 46.827 256.3 SB 55.525 216.2 SA 38.280 313.5 SA
おめでとうGeniusです!!
30 2003.04.16 990418 SA 38.268 313.6 XJ 49.527 242.3 SD 58.357 205.7 SC 40.999 292.7 SC
27 2003.02.27 982666 SB 39.734 302.1 SS 49.527 242.3 SD 59.773 200.8 SD 40.999 292.7 SC
16 2002.09.18 969038 SD 40.893 293.5 SA 52.716 227.7 SF 63.328 189.5 SF 40.999 292.7 SC

tw consider Ver.0.81b