▲HOME

TW オリジナル 成長記録

TypeWellオリジナルの成長記録です。


国語R 国語K 国語K2 英単語 オリジナル

[ 一覧表示 ] [ 対秒数 ] [ 対打鍵数 ] [ エントリーのみ ] [ 日記表示 ]


NO 更新日 総合ポイント 文字のみ 大小混在 全てのキー 数字 mail
ポイント 前回差 前回差 前回差 前回差 前回差
57 2012.02.18 1026264 1160 38.268 - 46.827 - 48.374 -0.580 33.740 -
56 2012.01.07 1025104 884 38.268 - 46.827 - 48.954 -0.442 33.740 -
55 2011.09.19 1024220 1176 38.268 - 46.827 - 49.396 -0.588 33.740 -
54 2011.08.17 1023044 2794 38.268 - 46.827 - 49.984 -1.397 33.740 -
53 2011.08.13 1020250 1308 38.268 - 46.827 - 51.381 -0.654 33.740 -
52 2011.08.07 1018942 1074 38.268 - 46.827 - 52.035 -0.537 33.740 -
51 2011.07.24 1017868 44 38.268 - 46.827 - 52.572 -0.022 33.740 -
50 2011.07.13 1017824 1250 38.268 - 46.827 - 52.594 -0.625 33.740 -
49 2011.07.04 1016574 1198 38.268 - 46.827 - 53.219 -0.599 33.740 -
48 2011.06.18 1015376 486 38.268 - 46.827 - 53.818 -0.243 33.740 -
47 2008.11.11 1014890 832 38.268 - 46.827 - 54.061 -0.416 33.740 -
46 2008.09.27 1014058 1503 38.268 - 46.827 - 54.477 -0.866 33.740 -
45 2008.08.31 1012555 243 38.268 - 46.827 - 55.343 -0.182 33.740 -
44 2007.06.13 1012312 1698 38.268 - 46.827 - 55.525 - 33.740 -0.849
43 2006.10.06 1010614 724 38.268 - 46.827 - 55.525 - 34.589 -0.362
42 2006.07.08 1009890 2502 38.268 - 46.827 - 55.525 - 34.951 -1.251
41 2006.06.29 1007388 518 38.268 - 46.827 - 55.525 - 36.202 -0.259
40 2006.01.01 1006870 2926 38.268 - 46.827 - 55.525 - 36.461 -1.463
39 2005.11.19 1003944 160 38.268 - 46.827 - 55.525 - 37.924 -0.080
38 2005.11.12 1003784 552 38.268 - 46.827 - 55.525 - 38.004 -0.276
37 2003.08.11 1003232 3290 38.268 - 46.827 - 55.525 - 38.280 -1.645
おめでとうGeniusです!!
36 2003.06.07 999942 2148 38.268 - 46.827 - 55.525 - 39.925 -1.074
35 2003.05.29 997794 2391 38.268 - 46.827 -1.793 55.525 - 40.999 -
34 2003.05.26 995403 3776 38.268 - 48.620 - 55.525 -2.832 40.999 -
33 2003.05.25 991627 509 38.268 - 48.620 -0.382 58.357 - 40.999 -
32 2003.05.23 991118 200 38.268 - 49.002 -0.150 58.357 - 40.999 -
31 2003.04.25 990918 500 38.268 - 49.152 -0.375 58.357 - 40.999 -
30 2003.04.16 990418 2380 38.268 -0.595 49.527 - 58.357 - 40.999 -
29 2003.04.11 988038 1888 38.863 - 49.527 - 58.357 -1.416 40.999 -
28 2003.03.03 986150 3484 38.863 -0.871 49.527 - 59.773 - 40.999 -
27 2003.02.27 982666 1968 39.734 - 49.527 - 59.773 -1.476 40.999 -
26 2003.02.26 980698 133 39.734 - 49.527 - 61.249 -0.100 40.999 -
25 2003.02.15 980565 2572 39.734 -0.643 49.527 - 61.349 - 40.999 -
24 2003.02.13 977993 8 40.377 -0.002 49.527 - 61.349 - 40.999 -
23 2002.10.20 977985 2447 40.379 - 49.527 - 61.349 -1.835 40.999 -
22 2002.10.17 975538 192 40.379 - 49.527 - 63.184 -0.144 40.999 -
21 2002.10.11 975346 1527 40.379 - 49.527 -1.145 63.328 - 40.999 -
20 2002.10.06 973819 1073 40.379 - 50.672 -0.805 63.328 - 40.999 -
19 2002.10.04 972746 117 40.379 - 51.477 -0.088 63.328 - 40.999 -
18 2002.09.29 972629 2056 40.379 -0.514 51.565 - 63.328 - 40.999 -
17 2002.09.26 970573 1535 40.893 - 51.565 -1.151 63.328 - 40.999 -
16 2002.09.18 969038 1300 40.893 -0.325 52.716 - 63.328 - 40.999 -
15 2002.09.15 967738 1728 41.218 -0.432 52.716 - 63.328 - 40.999 -
14 2002.09.13 966010 2504 41.650 - 52.716 - 63.328 -0.771 40.999 -0.738
13 2002.09.09 963506 2213 41.650 - 52.716 - 64.099 -0.824 41.737 -0.557
12 2002.09.04 961293 2818 41.650 - 52.716 - 64.923 -0.030 42.294 -1.389
11 2002.08.30 958475 3005 41.650 - 52.716 - 64.953 -2.254 43.683 -
10 2002.08.22 955470 1268 41.650 - 52.716 - 67.207 -0.951 43.683 -
9 2002.08.15 954202 1068 41.650 - 52.716 - 68.158 -0.801 43.683 -
8 2002.08.12 953134 2269 41.650 -0.170 52.716 - 68.959 -1.242 43.683 -
7 2002.08.10 950865 4040 41.820 -1.010 52.716 - 70.201 - 43.683 -
6 2002.08.09 946825 4076 42.830 - 52.716 - 70.201 -4.076 43.683 -
5 2002.08.08 942749 1392 42.830 - 52.716 - 74.277 -1.392 43.683 -
4 2002.08.03 941357 2635 42.830 -0.562 52.716 -0.290 75.669 - 43.683 -
3 2002.07.13 938722 3165 43.392 - 53.006 -2.374 75.669 - 43.683 -
2 2002.07.07 935557 8172 43.392 -2.043 55.380 - 75.669 - 43.683 -
1 2002.07.02 927385 45.435 - 55.380 - 75.669 - 43.683 -



tw consider Ver.0.81b