▲HOME

TW 国語R 成長記録

TypeWell国語Rの成長記録です。


国語R 国語K 国語K2 英単語 オリジナル

[ 一覧表示 ] [ 対秒数 ] [ 対打鍵数 ] [ エントリーのみ ] [ 日記表示 ]


NO 更新日 総合ポイント 基本常用語 カタカナ語 漢字 慣用・こと mail
ポイント 前回差 打/分 前回差 打/分 前回差 打/分 前回差 打/分 前回差
31 2005.03.27 1023679 152 495.4 0.8 456.7 - 447.4 - 451.1 -
30 2005.02.26 1023527 400 494.6 2.0 456.7 - 447.4 - 451.1 -
29 2005.02.20 1023127 1596 492.6 8.0 456.7 - 447.4 - 451.1 -
28 2005.01.25 1021531 1594 484.6 - 456.7 13.5 447.4 - 451.1 -
27 2005.01.16 1019937 439 484.6 - 443.2 3.5 447.4 - 451.1 -
26 2005.01.15 1019498 749 484.6 - 439.7 6.0 447.4 - 451.1 -
25 2005.01.08 1018749 1689 484.6 - 433.7 12.8 447.4 - 451.1 -
24 2004.12.31 1017060 2415 484.6 - 420.9 - 447.4 - 451.1 19.6
23 2004.12.19 1014645 72 484.6 - 420.9 - 447.4 - 431.5 0.5
22 2004.12.07 1014573 760 484.6 - 420.9 - 447.4 - 431.0 5.8
21 2004.11.07 1013813 838 484.6 - 420.9 - 447.4 6.9 425.2 -
20 2004.02.27 1012975 2008 484.6 - 420.9 - 440.5 15.6 425.2 -
19 2004.02.19 1010967 1709 484.6 - 420.9 - 424.9 12.5 425.2 -
18 2004.02.14 1009258 150 484.6 - 420.9 - 412.4 1.1 425.2 -
17 2004.02.11 1009108 3785 484.6 14.5 420.9 - 411.3 5.1 425.2 -
16 2004.02.08 1005323 253 470.1 - 420.9 - 406.2 1.7 425.2 -
15 2004.02.03 1005070 686 470.1 - 420.9 - 404.5 4.6 425.2 -
14 2004.02.01 1004384 2827 470.1 - 420.9 - 399.9 18.0 425.2 -
13 2004.01.31 1001557 870 470.1 - 420.9 - 381.9 5.2 425.2 -
12 2004.01.29 1000687 61 470.1 - 420.9 - 376.7 0.4 425.2 -
11 2004.01.28 1000626 379 470.1 - 420.9 - 376.3 2.2 425.2 -
10 2004.01.22 1000247 548 470.1 - 420.9 4.0 374.1 - 425.2 -
おめでとうGeniusです!!
9 2004.01.16 999699 2200 470.1 9.9 416.9 - 374.1 - 425.2 -
8 2004.01.12 997499 1230 460.2 - 416.9 - 374.1 - 425.2 9.1
7 2004.01.11 996269 395 460.2 - 416.9 - 374.1 - 416.1 2.8
6 2004.01.08 995874 128 460.2 - 416.9 - 374.1 - 413.3 0.9
5 2004.01.07 995746 4129 460.2 12.6 416.9 8.4 374.1 - 412.4 -
4 2004.01.06 991617 2490 447.6 - 408.5 11.3 374.1 - 412.4 5.7
3 2004.01.04 989127 10045 447.6 19.8 397.2 28.0 374.1 2.9 406.7 -
2 2004.01.02 979082 15089 427.8 21.8 369.2 4.5 371.2 27.3 406.7 20.4
1 2004.01.01 963993 406.0 - 364.7 - 343.9 - 386.3 -



tw consider Ver.0.81b