▲HOME

TW 国語R 成長記録

TypeWell国語Rの成長記録です。


国語R 国語K 国語K2 英単語 オリジナル

[ 一覧表示 ] [ 対秒数 ] [ 対打鍵数 ] [ エントリーのみ ] [ 日記表示 ]


NO 更新日 総合ポイント 基本常用語 カタカナ語 漢字 慣用・こと mail
ポイント 前回差 前回差 前回差 前回差 前回差
31 2005.03.27 1023679 152 48.454 -0.076 52.561 - 53.647 - 53.205 -
30 2005.02.26 1023527 400 48.530 -0.200 52.561 - 53.647 - 53.205 -
29 2005.02.20 1023127 1596 48.730 -0.798 52.561 - 53.647 - 53.205 -
28 2005.01.25 1021531 1594 49.528 - 52.561 -1.594 53.647 - 53.205 -
27 2005.01.16 1019937 439 49.528 - 54.155 -0.439 53.647 - 53.205 -
26 2005.01.15 1019498 749 49.528 - 54.594 -0.749 53.647 - 53.205 -
25 2005.01.08 1018749 1689 49.528 - 55.343 -1.689 53.647 - 53.205 -
24 2004.12.31 1017060 2415 49.528 - 57.032 - 53.647 - 53.205 -2.415
23 2004.12.19 1014645 72 49.528 - 57.032 - 53.647 - 55.620 -0.072
22 2004.12.07 1014573 760 49.528 - 57.032 - 53.647 - 55.692 -0.760
21 2004.11.07 1013813 838 49.528 - 57.032 - 53.647 -0.838 56.452 -
20 2004.02.27 1012975 2008 49.528 - 57.032 - 54.485 -2.008 56.452 -
19 2004.02.19 1010967 1709 49.528 - 57.032 - 56.493 -1.709 56.452 -
18 2004.02.14 1009258 150 49.528 - 57.032 - 58.202 -0.150 56.452 -
17 2004.02.11 1009108 3785 49.528 -1.526 57.032 - 58.352 -0.733 56.452 -
16 2004.02.08 1005323 253 51.054 - 57.032 - 59.085 -0.253 56.452 -
15 2004.02.03 1005070 686 51.054 - 57.032 - 59.338 -0.686 56.452 -
14 2004.02.01 1004384 2827 51.054 - 57.032 - 60.024 -2.827 56.452 -
13 2004.01.31 1001557 870 51.054 - 57.032 - 62.851 -0.870 56.452 -
12 2004.01.29 1000687 61 51.054 - 57.032 - 63.721 -0.061 56.452 -
11 2004.01.28 1000626 379 51.054 - 57.032 - 63.782 -0.379 56.452 -
10 2004.01.22 1000247 548 51.054 - 57.032 -0.548 64.161 - 56.452 -
おめでとうGeniusです!!
9 2004.01.16 999699 2200 51.054 -1.100 57.580 - 64.161 - 56.452 -
8 2004.01.12 997499 1230 52.154 - 57.580 - 64.161 - 56.452 -1.230
7 2004.01.11 996269 395 52.154 - 57.580 - 64.161 - 57.682 -0.395
6 2004.01.08 995874 128 52.154 - 57.580 - 64.161 - 58.077 -0.128
5 2004.01.07 995746 4129 52.154 -1.474 57.580 -1.181 64.161 - 58.205 -
4 2004.01.06 991617 2490 53.628 - 58.761 -1.676 64.161 - 58.205 -0.814
3 2004.01.04 989127 10045 53.628 -2.483 60.437 -4.577 64.161 -0.502 59.019 -
2 2004.01.02 979082 15089 56.111 -3.014 65.014 -0.811 64.663 -5.140 59.019 -3.110
1 2004.01.01 963993 59.125 - 65.825 - 69.803 - 62.129 -



tw consider Ver.0.81b