▲HOME

TW 国語K 成長記録

TypeWell国語Kの成長記録です。


国語R 国語K 国語K2 英単語 オリジナル

[ 一覧表示 ] [ 対秒数 ] [ 対打鍵数 ] [ エントリーのみ ] [ 日記表示 ]


NO 更新日 総合ポイント 基本常用語 カタカナ語 漢字 慣用・こと mail
ポイント 前回差 前回差 前回差 前回差 前回差
32 2003.06.06 1031322 1343 47.037 - 55.641 - 46.677 -1.343 52.286 -
31 2003.06.01 1029979 2424 47.037 -1.212 55.641 - 48.020 - 52.286 -
30 2003.05.27 1027555 1260 48.249 - 55.641 -1.260 48.020 - 52.286 -
29 2003.05.25 1026295 2189 48.249 - 56.901 - 48.020 - 52.286 -2.189
28 2003.05.24 1024106 375 48.249 - 56.901 - 48.020 - 54.475 -0.375
27 2003.05.21 1023731 1011 48.249 - 56.901 - 48.020 -1.011 54.850 -
26 2003.05.18 1022720 2846 48.249 -1.423 56.901 - 49.031 - 54.850 -
25 2003.05.17 1019874 2652 49.672 - 56.901 -0.822 49.031 -1.830 54.850 -
24 2003.05.16 1017222 1270 49.672 - 57.723 - 50.861 - 54.850 -1.270
23 2003.05.14 1015952 231 49.672 - 57.723 - 50.861 - 56.120 -0.231
22 2003.05.13 1015721 953 49.672 - 57.723 - 50.861 -0.953 56.351 -
21 2003.05.12 1014768 4644 49.672 -2.322 57.723 - 51.814 - 56.351 -
20 2003.04.17 1010124 3446 51.994 - 57.723 -2.093 51.814 -0.720 56.351 -0.633
19 2003.04.16 1006678 1523 51.994 - 59.816 -1.523 52.534 - 56.984 -
18 2003.04.14 1005155 164 51.994 - 61.339 - 52.534 - 56.984 -0.164
17 2003.04.13 1004991 2889 51.994 -1.082 61.339 - 52.534 -0.725 57.148 -
16 2002.12.05 1002102 7415 53.076 -1.565 61.339 -0.977 53.259 - 57.148 -3.308
おめでとうGeniusです!!
15 2002.12.01 994687 1686 54.641 - 62.316 -1.686 53.259 - 60.456 -
14 2002.11.26 993001 164 54.641 - 64.002 - 53.259 - 60.456 -0.164
13 2002.11.24 992837 1722 54.641 - 64.002 -1.722 53.259 - 60.620 -
12 2002.11.18 991115 1238 54.641 - 65.724 - 53.259 -1.238 60.620 -
11 2002.11.15 989877 608 54.641 - 65.724 - 54.497 - 60.620 -0.608
10 2002.11.04 989269 962 54.641 - 65.724 - 54.497 -0.962 61.228 -
9 2002.08.23 988307 2493 54.641 - 65.724 - 55.459 - 61.228 -2.493
8 2002.08.13 985814 4022 54.641 -2.011 65.724 - 55.459 - 63.721 -
7 2002.08.05 981792 420 56.652 -0.210 65.724 - 55.459 - 63.721 -
6 2002.07.30 981372 1953 56.862 - 65.724 - 55.459 - 63.721 -1.953
5 2002.07.28 979419 2102 56.862 - 65.724 - 55.459 -2.102 65.674 -
4 2002.07.20 977317 5739 56.862 - 65.724 - 57.561 -3.807 65.674 -1.932
3 2002.07.19 971578 3102 56.862 -1.551 65.724 - 61.368 - 67.606 -
2 2002.07.11 968476 581 58.413 - 65.724 -0.581 61.368 - 67.606 -
1 2002.06.22 967895 58.413 - 66.305 - 61.368 - 67.606 -



tw consider Ver.0.81b