▲HOME

TW 国語K 成長記録

TypeWell国語Kの成長記録です。


国語R 国語K 国語K2 英単語 オリジナル

[ 一覧表示 ] [ 対秒数 ] [ 対打鍵数 ] [ エントリーのみ ] [ 日記表示 ]


NO 更新日 総合ポイント 基本常用語 カタカナ語 漢字 慣用・こと mail
ポイント 前回差 打/分 前回差 打/分 前回差 打/分 前回差 打/分 前回差
32 2003.06.06 1031322 1343 357.2 - 302.0 - 360.0 10.1 321.4 -
31 2003.06.01 1029979 2424 357.2 9.0 302.0 - 349.9 - 321.4 -
30 2003.05.27 1027555 1260 348.2 - 302.0 6.7 349.9 - 321.4 -
29 2003.05.25 1026295 2189 348.2 - 295.3 - 349.9 - 321.4 13.0
28 2003.05.24 1024106 375 348.2 - 295.3 - 349.9 - 308.4 2.1
27 2003.05.21 1023731 1011 348.2 - 295.3 - 349.9 7.2 306.3 -
26 2003.05.18 1022720 2846 348.2 9.9 295.3 - 342.7 - 306.3 -
25 2003.05.17 1019874 2652 338.3 - 295.3 4.2 342.7 12.3 306.3 -
24 2003.05.16 1017222 1270 338.3 - 291.1 - 330.4 - 306.3 6.9
23 2003.05.14 1015952 231 338.3 - 291.1 - 330.4 - 299.4 1.2
22 2003.05.13 1015721 953 338.3 - 291.1 - 330.4 6.1 298.2 -
21 2003.05.12 1014768 4644 338.3 15.1 291.1 - 324.3 - 298.2 -
20 2003.04.17 1010124 3446 323.2 - 291.1 10.2 324.3 4.5 298.2 3.3
19 2003.04.16 1006678 1523 323.2 - 280.9 7.0 319.8 - 294.9 -
18 2003.04.14 1005155 164 323.2 - 273.9 - 319.8 - 294.9 0.9
17 2003.04.13 1004991 2889 323.2 6.6 273.9 - 319.8 4.3 294.0 -
16 2002.12.05 1002102 7415 316.6 9.1 273.9 4.3 315.5 - 294.0 16.1
おめでとうGeniusです!!
15 2002.12.01 994687 1686 307.5 - 269.6 7.1 315.5 - 277.9 -
14 2002.11.26 993001 164 307.5 - 262.5 - 315.5 - 277.9 0.7
13 2002.11.24 992837 1722 307.5 - 262.5 6.8 315.5 - 277.2 -
12 2002.11.18 991115 1238 307.5 - 255.7 - 315.5 7.2 277.2 -
11 2002.11.15 989877 608 307.5 - 255.7 - 308.3 - 277.2 2.8
10 2002.11.04 989269 962 307.5 - 255.7 - 308.3 5.3 274.4 -
9 2002.08.23 988307 2493 307.5 - 255.7 - 303.0 - 274.4 10.7
8 2002.08.13 985814 4022 307.5 10.9 255.7 - 303.0 - 263.7 -
7 2002.08.05 981792 420 296.6 1.1 255.7 - 303.0 - 263.7 -
6 2002.07.30 981372 1953 295.5 - 255.7 - 303.0 - 263.7 7.8
5 2002.07.28 979419 2102 295.5 - 255.7 - 303.0 11.1 255.9 -
4 2002.07.20 977317 5739 295.5 - 255.7 - 291.9 18.1 255.9 7.4
3 2002.07.19 971578 3102 295.5 7.8 255.7 - 273.8 - 248.5 -
2 2002.07.11 968476 581 287.7 - 255.7 2.3 273.8 - 248.5 -
1 2002.06.22 967895 287.7 - 253.4 - 273.8 - 248.5 -



tw consider Ver.0.81b