▲HOME

TW 英単語 成長記録

TypeWell英単語の成長記録です。


国語R 国語K 国語K2 英単語 オリジナル

[ 一覧表示 ] [ 対秒数 ] [ 対打鍵数 ] [ エントリーのみ ] [ 日記表示 ]


NO 更新日 総合ポイント 基本1500 拡張A-F 拡張G-P 拡張Q-Z mail
ポイント 前回差 打/分 前回差 打/分 前回差 打/分 前回差 打/分 前回差
32 2013.01.15 1014889 1390 466.1 6.2 390.5 - 397.7 - 398.0 -
31 2012.02.20 1013499 160 459.9 0.7 390.5 - 397.7 - 398.0 -
30 2007.09.30 1013339 214 459.2 0.9 390.5 - 397.7 - 398.0 -
29 2007.08.20 1013125 194 458.3 0.9 390.5 - 397.7 - 398.0 -
28 2007.07.16 1012931 1428 457.4 6.1 390.5 - 397.7 - 398.0 -
27 2007.06.06 1011503 862 451.3 3.6 390.5 - 397.7 - 398.0 -
26 2006.12.29 1010641 7676 447.7 29.9 390.5 - 397.7 - 398.0 -
25 2003.12.18 1002965 644 417.8 - 390.5 4.0 397.7 - 398.0 -
24 2003.12.15 1002321 335 417.8 - 386.5 2.1 397.7 - 398.0 -
23 2003.12.03 1001986 1875 417.8 - 384.4 - 397.7 - 398.0 12.0
22 2003.11.26 1000111 420 417.8 - 384.4 - 397.7 2.7 386.0 -
おめでとうGeniusです!!
21 2003.11.25 999691 566 417.8 - 384.4 - 395.0 3.7 386.0 -
20 2003.11.18 999125 4350 417.8 15.3 384.4 - 391.3 - 386.0 -
19 2003.11.16 994775 758 402.5 2.5 384.4 - 391.3 - 386.0 -
18 2003.11.08 994017 1610 400.0 - 384.4 9.6 391.3 - 386.0 -
17 2003.11.06 992407 347 400.0 - 374.8 2.1 391.3 - 386.0 -
16 2003.11.02 992060 946 400.0 - 372.7 - 391.3 - 386.0 5.8
15 2003.10.28 991114 1495 400.0 - 372.7 - 391.3 - 380.2 8.8
14 2003.10.26 989619 1404 400.0 - 372.7 - 391.3 8.7 371.4 -
13 2003.10.13 988215 396 400.0 1.3 372.7 - 382.6 - 371.4 -
12 2003.09.28 987819 2516 398.7 - 372.7 14.0 382.6 - 371.4 -
11 2003.09.26 985303 583 398.7 - 358.7 3.1 382.6 - 371.4 -
10 2003.09.19 984720 950 398.7 - 355.6 - 382.6 - 371.4 5.4
9 2003.09.13 983770 717 398.7 - 355.6 - 382.6 - 366.0 3.9
8 2003.09.07 983053 2705 398.7 - 355.6 - 382.6 15.8 362.1 -
7 2003.09.06 980348 475 398.7 - 355.6 - 366.8 2.7 362.1 -
6 2003.08.30 979873 5374 398.7 17.1 355.6 - 364.1 - 362.1 -
5 2003.04.19 974499 161 381.6 - 355.6 0.8 364.1 - 362.1 -
4 2002.11.10 974338 1310 381.6 - 354.8 - 364.1 - 362.1 7.1
3 2002.10.27 973028 5674 381.6 8.1 354.8 - 364.1 15.5 355.0 -
2 2002.10.25 967354 472 373.5 - 354.8 - 348.6 2.3 355.0 -
1 2002.10.14 966882 373.5 - 354.8 - 346.3 - 355.0 -



tw consider Ver.0.81b