▲HOME

TW 英単語 成長記録

TypeWell英単語の成長記録です。


国語R 国語K 国語K2 英単語 オリジナル

[ 一覧表示 ] [ 対秒数 ] [ 対打鍵数 ] [ エントリーのみ ] [ 日記表示 ]


NO 更新日 総合ポイント 基本1500 拡張A-F 拡張G-P 拡張Q-Z mail
ポイント 前回差 前回差 前回差 前回差 前回差
32 2013.01.15 1014889 1390 51.493 -0.695 61.461 - 60.350 - 60.314 -
31 2012.02.20 1013499 160 52.188 -0.080 61.461 - 60.350 - 60.314 -
30 2007.09.30 1013339 214 52.268 -0.107 61.461 - 60.350 - 60.314 -
29 2007.08.20 1013125 194 52.375 -0.097 61.461 - 60.350 - 60.314 -
28 2007.07.16 1012931 1428 52.472 -0.714 61.461 - 60.350 - 60.314 -
27 2007.06.06 1011503 862 53.186 -0.431 61.461 - 60.350 - 60.314 -
26 2006.12.29 1010641 7676 53.617 -3.838 61.461 - 60.350 - 60.314 -
25 2003.12.18 1002965 644 57.455 - 61.461 -0.644 60.350 - 60.314 -
24 2003.12.15 1002321 335 57.455 - 62.105 -0.335 60.350 - 60.314 -
23 2003.12.03 1001986 1875 57.455 - 62.440 - 60.350 - 60.314 -1.875
22 2003.11.26 1000111 420 57.455 - 62.440 - 60.350 -0.420 62.189 -
おめでとうGeniusです!!
21 2003.11.25 999691 566 57.455 - 62.440 - 60.770 -0.566 62.189 -
20 2003.11.18 999125 4350 57.455 -2.175 62.440 - 61.336 - 62.189 -
19 2003.11.16 994775 758 59.630 -0.379 62.440 - 61.336 - 62.189 -
18 2003.11.08 994017 1610 60.009 - 62.440 -1.610 61.336 - 62.189 -
17 2003.11.06 992407 347 60.009 - 64.050 -0.347 61.336 - 62.189 -
16 2003.11.02 992060 946 60.009 - 64.397 - 61.336 - 62.189 -0.946
15 2003.10.28 991114 1495 60.009 - 64.397 - 61.336 - 63.135 -1.495
14 2003.10.26 989619 1404 60.009 - 64.397 - 61.336 -1.404 64.630 -
13 2003.10.13 988215 396 60.009 -0.198 64.397 - 62.740 - 64.630 -
12 2003.09.28 987819 2516 60.207 - 64.397 -2.516 62.740 - 64.630 -
11 2003.09.26 985303 583 60.207 - 66.913 -0.583 62.740 - 64.630 -
10 2003.09.19 984720 950 60.207 - 67.496 - 62.740 - 64.630 -0.950
9 2003.09.13 983770 717 60.207 - 67.496 - 62.740 - 65.580 -0.717
8 2003.09.07 983053 2705 60.207 - 67.496 - 62.740 -2.705 66.297 -
7 2003.09.06 980348 475 60.207 - 67.496 - 65.445 -0.475 66.297 -
6 2003.08.30 979873 5374 60.207 -2.687 67.496 - 65.920 - 66.297 -
5 2003.04.19 974499 161 62.894 - 67.496 -0.161 65.920 - 66.297 -
4 2002.11.10 974338 1310 62.894 - 67.657 - 65.920 - 66.297 -1.310
3 2002.10.27 973028 5674 62.894 -1.373 67.657 - 65.920 -2.928 67.607 -
2 2002.10.25 967354 472 64.267 - 67.657 - 68.848 -0.472 67.607 -
1 2002.10.14 966882 64.267 - 67.657 - 69.320 - 67.607 -



tw consider Ver.0.81b