▲HOME

TW 英単語 成長記録

TypeWell英単語の成長記録です。


国語R 国語K 国語K2 英単語 オリジナル

[ 一覧表示 ] [ 対秒数 ] [ 対打鍵数 ] [ エントリーのみ ] [ 日記表示 ]


NO 更新日 総合ポイント 基本1500 拡張A-F 拡張G-P 拡張Q-Z mail
ポイント レベル 打/分 レベル 打/分 レベル 打/分 レベル 打/分 レベル
32 2013.01.15 1014889 XJ 51.493 466.1 XG 61.461 390.5 SA 60.350 397.7 SA 60.314 398.0 SA
31 2012.02.20 1013499 XJ 52.188 459.9 XH 61.461 390.5 SA 60.350 397.7 SA 60.314 398.0 SA
30 2007.09.30 1013339 XJ 52.268 459.2 XH 61.461 390.5 SA 60.350 397.7 SA 60.314 398.0 SA
29 2007.08.20 1013125 XJ 52.375 458.3 XH 61.461 390.5 SA 60.350 397.7 SA 60.314 398.0 SA
28 2007.07.16 1012931 XJ 52.472 457.4 XH 61.461 390.5 SA 60.350 397.7 SA 60.314 398.0 SA
27 2007.06.06 1011503 XJ 53.186 451.3 XH 61.461 390.5 SA 60.350 397.7 SA 60.314 398.0 SA
26 2006.12.29 1010641 XJ 53.617 447.7 XH 61.461 390.5 SA 60.350 397.7 SA 60.314 398.0 SA
25 2003.12.18 1002965 SS 57.455 417.8 XJ 61.461 390.5 SA 60.350 397.7 SA 60.314 398.0 SA
24 2003.12.15 1002321 SS 57.455 417.8 XJ 62.105 386.5 SB 60.350 397.7 SA 60.314 398.0 SA
23 2003.12.03 1001986 SS 57.455 417.8 XJ 62.440 384.4 SB 60.350 397.7 SA 60.314 398.0 SA
22 2003.11.26 1000111 SS 57.455 417.8 XJ 62.440 384.4 SB 60.350 397.7 SA 62.189 386.0 SB
おめでとうGeniusです!!
21 2003.11.25 999691 SA 57.455 417.8 XJ 62.440 384.4 SB 60.770 395.0 SA 62.189 386.0 SB
20 2003.11.18 999125 SA 57.455 417.8 XJ 62.440 384.4 SB 61.336 391.3 SA 62.189 386.0 SB
19 2003.11.16 994775 SA 59.630 402.5 SS 62.440 384.4 SB 61.336 391.3 SA 62.189 386.0 SB
18 2003.11.08 994017 SA 60.009 400.0 SA 62.440 384.4 SB 61.336 391.3 SA 62.189 386.0 SB
17 2003.11.06 992407 SA 60.009 400.0 SA 64.050 374.8 SC 61.336 391.3 SA 62.189 386.0 SB
16 2003.11.02 992060 SA 60.009 400.0 SA 64.397 372.7 SC 61.336 391.3 SA 62.189 386.0 SB
15 2003.10.28 991114 SA 60.009 400.0 SA 64.397 372.7 SC 61.336 391.3 SA 63.135 380.2 SB
14 2003.10.26 989619 SB 60.009 400.0 SA 64.397 372.7 SC 61.336 391.3 SA 64.630 371.4 SC
13 2003.10.13 988215 SB 60.009 400.0 SA 64.397 372.7 SC 62.740 382.6 SB 64.630 371.4 SC
12 2003.09.28 987819 SB 60.207 398.7 SA 64.397 372.7 SC 62.740 382.6 SB 64.630 371.4 SC
11 2003.09.26 985303 SB 60.207 398.7 SA 66.913 358.7 SD 62.740 382.6 SB 64.630 371.4 SC
10 2003.09.19 984720 SB 60.207 398.7 SA 67.496 355.6 SD 62.740 382.6 SB 64.630 371.4 SC
9 2003.09.13 983770 SB 60.207 398.7 SA 67.496 355.6 SD 62.740 382.6 SB 65.580 366.0 SC
8 2003.09.07 983053 SB 60.207 398.7 SA 67.496 355.6 SD 62.740 382.6 SB 66.297 362.1 SD
7 2003.09.06 980348 SB 60.207 398.7 SA 67.496 355.6 SD 65.445 366.8 SC 66.297 362.1 SD
6 2003.08.30 979873 SC 60.207 398.7 SA 67.496 355.6 SD 65.920 364.1 SC 66.297 362.1 SD
5 2003.04.19 974499 SC 62.894 381.6 SB 67.496 355.6 SD 65.920 364.1 SC 66.297 362.1 SD
4 2002.11.10 974338 SC 62.894 381.6 SB 67.657 354.8 SD 65.920 364.1 SC 66.297 362.1 SD
3 2002.10.27 973028 SC 62.894 381.6 SB 67.657 354.8 SD 65.920 364.1 SC 67.607 355.0 SD
2 2002.10.25 967354 SD 64.267 373.5 SC 67.657 354.8 SD 68.848 348.6 SE 67.607 355.0 SD
1 2002.10.14 966882 SD 64.267 373.5 SC 67.657 354.8 SD 69.320 346.3 SE 67.607 355.0 SD



tw consider Ver.0.81b