<きまぐれ個人データ>
何も装備していないときのパラメータです。当主は当主の指輪のみ装備。当主は名前の頭に○、それ以外は無印。
基本的に1人に対し生まれた直後と、死ぬ間際あたりの2つのデータがあるはずですが、生まれたことを忘れて
いたり、不慮の死だと取り忘れてたりしますし、完全ではありません。
素質が?のキャラは素質のランキングの3位以上に入れなかったため不明です。(スタート直後のデータへ養子
に出せば知ることは可能ですが、面倒なのでやってたりやってなかったりします)
世代 | 名前 | 読み | 性別 | 職業 | 年齢 | 体力 | 攻撃 | 防御 | 敏速 | 技力 | 健康 | 忠誠心 | 戦勝点 | 心火 | 心水 | 心風 | 心土 | 技火 | 技水 | 技風 | 技土 | 体火 | 体水 | 体風 | 体土 | 創作した奥義 | 素質 |
1 | ○忍 | シノブ | 男 | 剣士 | 0才 8ヶ月 | 101 | 93 | 98 | 121 | 47 | 100 | 100 | 0 | 44 | 51 | 47 | 50 | 50 | 47 | 39 | 37 | 63 | 101 | 91 | 68 | なし | 38 |
1 | ○忍 | シノブ | 男 | 剣士 | 1才 6ヶ月 | 179 | 170 | 169 | 241 | 77 | 97 | 100 | 772 | 185 | 172 | 186 | 173 | 120 | 87 | 77 | 79 | 144 | 185 | 218 | 144 | なし | 38 |
2 | すみれ | スミレ | 女 | 薙刀士 | 0才 4ヶ月 | 101 | 68 | 63 | 94 | 44 | 100 | 100 | 0 | 17 | 24 | 15 | 24 | 10 | 18 | 15 | 15 | 68 | 101 | 94 | 63 | なし | 58 |
2 | しずか | スミレ | 女 | 弓使い | 0才 0ヶ月 | 107 | 50 | 55 | 76 | 52 | 100 | 100 | 0 | 38 | 25 | 18 | 16 | 21 | 24 | 10 | 34 | 50 | 107 | 76 | 55 | なし | 308 |
2 | みすみ | ミスミ | 女 | 薙刀士 | 0才 0ヶ月 | 108 | 58 | 71 | 87 | 59 | 100 | 100 | 0 | 39 | 26 | 19 | 17 | 22 | 44 | 11 | 35 | 45 | 108 | 77 | 56 | なし | 376 |
2 | みすみ | ミスミ | 女 | 薙刀士 | 1才 9ヶ月 | 249 | 137 | 150 | 221 | 87 | 94 | 100 | 1185 | 176 | 243 | 204 | 216 | 77 | 118 | 40 | 69 | 146 | 265 | 235 | 160 | なし | 376 |
2 | 閃華 | センカ | 女 | 剣士 | 0才 0ヶ月 | 110 | 53 | 50 | 90 | 55 | 100 | 100 | 0 | 21 | 14 | 38 | 18 | 33 | 17 | 27 | 30 | 53 | 110 | 90 | 50 | なし | 351 |
2 | ○閃華 | センカ | 女 | 剣士 | 1才 6ヶ月 | 290 | 189 | 198 | 322 | 101 | 100 | 100 | 1226 | 242 | 176 | 255 | 199 | 111 | 118 | 141 | 158 | 159 | 290 | 292 | 168 | なし | 351 |
2 | 松成 | マツナリ | 男 | 薙刀士 | 0才 0ヶ月 | 100 | 65 | 58 | 84 | 46 | 100 | 100 | 0 | 26 | 38 | 16 | 27 | 17 | 22 | 14 | 13 | 65 | 100 | 84 | 58 | なし | ? |
3 | 椿 | ツバキ | 女 | 薙刀士 | 0才 3ヶ月 | 137 | 65 | 67 | 87 | 57 | 100 | 100 | 0 | 46 | 47 | 34 | 33 | 36 | 34 | 29 | 41 | 65 | 137 | 87 | 67 | なし | 463 |
3 | 宗児 | ソウジ | 男 | 剣士 | 0才 0ヶ月 | 114 | 60 | 60 | 97 | 45 | 100 | 100 | 0 | 20 | 20 | 33 | 35 | 32 | 16 | 25 | 23 | 60 | 114 | 97 | 60 | なし | 480 |
3 | 桜 | サクラ | 女 | 壊し屋 | 0才 0ヶ月 | 111 | 67 | 59 | 93 | 55 | 100 | 100 | 0 | 38 | 30 | 32 | 32 | 13 | 31 | 14 | 39 | 67 | 111 | 93 | 59 | なし | ? |
3 | 桜 | サクラ | 女 | 壊し屋 | 1才 6ヶ月 | 279 | 170 | 172 | 238 | 56 | 100 | 100 | 1556 | 169 | 196 | 222 | 195 | 31 | 39 | 14 | 39 | 170 | 279 | 238 | 172 | なし | ? |
3 | 恵里香 | エリカ | 女 | 槍使い | 0才 1ヶ月 | 100 | 63 | 63 | 97 | 45 | 100 | 100 | 0 | 31 | 18 | 36 | 24 | 35 | 18 | 18 | 18 | 63 | 100 | 97 | 63 | なし | 1517 |
3 | 琴禦 | キンギョ | 女 | 弓使い | 0才 0ヶ月 | 120 | 60 | 60 | 89 | 52 | 100 | 100 | 0 | 34 | 19 | 29 | 42 | 24 | 31 | 18 | 29 | 60 | 120 | 89 | 60 | なし | 470 |
3 | 琴禦 | キンギョ | 女 | 弓使い | 1才 8ヶ月 | 319 | 176 | 177 | 331 | 109 | 100 | 100 | 2503 | 240 | 138 | 320 | 273 | 91 | 162 | 61 | 120 | 176 | 319 | 331 | 177 | なし | 470 |
4 | 蓮華 | レンゲ | 女 | 剣士 | 0才 0ヶ月 | 111 | 71 | 69 | 94 | 55 | 100 | 100 | 0 | 46 | 29 | 23 | 37 | 24 | 33 | 34 | 19 | 71 | 111 | 94 | 69 | なし | 550 |
4 | ○蓮華 | レンゲ | 女 | 剣士 | 1才 6ヶ月 | 289 | 214 | 214 | 317 | 99 | 91 | 100 | 2207 | 285 | 280 | 234 | 320 | 105 | 183 | 142 | 97 | 202 | 316 | 313 | 201 | なし | 550 |
4 | 聡黒 | ソウコク | 男 | 槍使い | 0才 0ヶ月 | 105 | 66 | 66 | 100 | 65 | 100 | 100 | 0 | 44 | 36 | 38 | 25 | 58 | 40 | 31 | 37 | 66 | 105 | 100 | 66 | なし | 620 |
4 | 藍里澄 | アイリス | 女 | 弓使い | 0才 0ヶ月 | 115 | 60 | 66 | 103 | 57 | 100 | 100 | 0 | 40 | 33 | 31 | 42 | 41 | 26 | 23 | 43 | 60 | 115 | 103 | 66 | なし | 641 |
4 | 藍里澄 | アイリス | 女 | 弓使い | 1才 6ヶ月 | 331 | 178 | 184 | 363 | 138 | 100 | 100 | 2798 | 212 | 216 | 193 | 328 | 85 | 126 | 68 | 241 | 178 | 331 | 363 | 184 | なし | 641 |
4 | 葵 | アオイ | 女 | 壊し屋 | 0才 0ヶ月 | 115 | 73 | 68 | 103 | 52 | 100 | 100 | 0 | 41 | 41 | 29 | 28 | 22 | 38 | 30 | 19 | 73 | 115 | 103 | 68 | なし | 719 |
5 | 与詩乃 | ヨシノ | 女 | 剣士 | 0才 0ヶ月 | 106 | 75 | 74 | 114 | 57 | 100 | 100 | 0 | 41 | 35 | 44 | 44 | 23 | 34 | 47 | 21 | 75 | 106 | 114 | 74 | なし | 2343 |
5 | 与詩乃 | ヨシノ | 女 | 剣士 | 1才 5ヶ月 | 429 | 224 | 249 | 454 | 121 | 100 | 100 | 4775 | 321 | 287 | 370 | 314 | 83 | 138 | 216 | 64 | 224 | 429 | 454 | 249 | 真空源太斬 疾風剣与詩乃 | 2343 |
5 | 風助 | フウスケ | 男 | 槍使い | 0才 0ヶ月 | 119 | 73 | 70 | 101 | 59 | 100 | 100 | 0 | 41 | 35 | 37 | 32 | 68 | 24 | 59 | 33 | 73 | 119 | 101 | 70 | なし | 1768 |
5 | 風助 | フウスケ | 男 | 槍使い | 1才 5ヶ月 | 376 | 238 | 214 | 405 | 119 | 100 | 100 | 4891 | 375 | 309 | 349 | 284 | 170 | 110 | 203 | 95 | 238 | 376 | 405 | 214 | なし | 1768 |
5 | 美耶子 | ミヤコ | 女 | 弓使い | 0才 0ヶ月 | 112 | 79 | 64 | 99 | 56 | 100 | 100 | 0 | 38 | 42 | 45 | 49 | 44 | 30 | 24 | 40 | 79 | 112 | 99 | 64 | 美耶子貫通殺 | 2776 |
5 | 大河 | タイガ | 男 | 壊し屋 | 0才 0ヶ月 | 127 | 73 | 72 | 90 | 51 | 100 | 100 | 0 | 52 | 52 | 34 | 44 | 34 | 39 | 24 | 24 | 73 | 127 | 90 | 72 | なし | ? |
6 | 蓮歌 | レンカ | 女 | 剣士 | 0才 0ヶ月 | 120 | 63 | 85 | 82 | 55 | 100 | 100 | 0 | 52 | 27 | 47 | 50 | 37 | 46 | 29 | 40 | 63 | 120 | 82 | 85 | なし | 4013 |
6 | ○蓮歌 | レンカ | 女 | 剣士 | 4013 | ||||||||||||||||||||||
6 | 陽司 | ヨウジ | 男 | 槍使い | 0才 0ヶ月 | 127 | 74 | 77 | 99 | 60 | 100 | 100 | 0 | 51 | 37 | 37 | 40 | 40 | 35 | 27 | 42 | 74 | 127 | 99 | 77 | なし | 1776 |
6 | 源 | ゲン | 男 | 壊し屋 | 0才 0ヶ月 | 136 | 78 | 78 | 105 | 51 | 100 | 100 | 0 | 38 | 55 | 55 | 48 | 46 | 36 | 54 | 45 | 78 | 136 | 105 | 78 | なし | 3836 |
6 |
源 | ゲン | 男 | 壊し屋 | |||||||||||||||||||||||
7 | 幻史 | ゲンシ | 男 | 剣士 | 0才 0ヶ月 | なし | |||||||||||||||||||||