マイマシンのスペック
私が現在所有しているコンピュータのスペックとか書いてみます。
ほとんど自己満足のためだけのモノ。
2004/6/10更新
主な用途 | タイピングソフト、ホームページ作成(文字入力) |
CPU | Celeron500Mhz |
メモリ | 192MB (64MB DIMM×1マザーにオンチップ) |
グラフィック | SMI LynxEM4+(VRAM4MB) |
ディスプレイ | 13.3型TFT液晶(1024×768 1677万色) |
ハードディスク | 12GB(IDE) |
CD-ROM | 24倍速(IDE) |
サウンド | SoundBlasterPro互換 |
スピーカー | ステレオスピーカー |
ネットワーク | Corega製PCカードのネットワークアダプタ(別途購入) |
モデム | 56Kbps |
FDD | なし |
OS | Windows98SE |
質量 | 2.77Kg(バッテリーパック含む) |
使用時間 | 2.4時間 |
詳しい仕様はここ↓ http://www.jp.ibm.com/pc/thinkpad/tpi12005/tpi12005a.html |
|
元 | 改造後 |
マザー | 不明 | 変更なし |
CPU | Pentium200Mhz | 変更なし |
メモリ | 32MB(SIMM 16×2) | 96MB (SIMM 16×2+32×2) |
ハードディスク | 3GB(IDE) | なし(サブマシンで使用中) |
CD-ROM | 8倍速(IDE) | 変更なし |
サウンド | 不明(ISA SoundBlaster互換) | SoundBlaster16(ISA) |
OS | Windows95 | なし |
主な用途 | MPEGのエンコード,CD-R焼き,ゲーム |
マザー | BH6 |
CPU | Celeron533Mhz(PPGA)(75×8の600Mhzで駆動中) |
メモリ | 128MB (DIMM×1) |
グラフィック | ALL IN WONDER 128 PCI(32MB) |
ビデオキャプチャー | ALL IN WONDER 128 PCI(32MB),(SPECTRA VideoPort 600) |
ハードディスク | 20GB(IDE)、6.3GB(IDE) |
CD-R | Caravell R200(読み込み20倍、書き込み8倍、SCSI) |
CD-ROM | 24倍速(外付けSCSI) |
サウンド | SoundBlasterLive! value |
ネットワーク | Corega FastEtherU PCI-TX (10-100M-BaseT) |
FDD | NEC製 2mode |
OS | Windows98 |
マザー | AX6B |
CPU | Cerelon300AMhz(SEPP) |
メモリ | 256MB (128 DIMM×2) |
グラフィック | Voodoo3 3000 |
ハードディスク | 10GB(IDE)、4.3GB(UWSCSI)、 |
CD-ROM | 44倍速(IDE) |
サウンド | DCS の YAMAHAのチップのヤツ |
ネットワーク | Corega FastEtherU PCI-TX (10-100M-BaseT) |
FDD | ARGOTECHNOS 3mode |
OS | Windows2000Professional |
主な用途 | ネット接続、ホームページ作成、ゲーム |
マザー | |
CPU | |
メモリ | 256MB (256 DIMM×1) |
グラフィック | |
ハードディスク | 20GB×2(IDE RAID) |
RAID ボード | FAST TRACK66 |
CD-ROM | 32倍速(IDE) |
CD-R/W | RICOH 6200S(読み込み6倍速 書き込み書き換え2倍速 SCSI) |
DVD | DVD-R/RAMのヤツ |
サウンド | VIA PCI Audio(K7MのオンボードPCI) |
ネットワーク | RealTeck(ISA) |
FDD | NEC 2mode |
OS | Windows2000 Professional |